PLAYERS: 251
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heroboy | 524 | Elite Knight | 2025-06-12 14:01:53 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Hollow Fox | 416 | Royal Paladin | 2025-06-12 10:06:26 | 2137 coins | Active | VIEW | |
Styx | 920 | Royal Paladin | 2025-06-12 09:57:18 | 7280 coins | Active | VIEW | |
Roksi Wegiel | 385 | Royal Paladin | 2025-06-12 09:12:11 | 448 coins | Active | VIEW | |
Xeesti | 871 | Master Sorcerer | 2025-06-12 08:31:47 | 6160 coins | Active | VIEW | |
Jazdunia Jazdeczka | 1272 | Elite Knight | 2025-06-12 07:19:39 | 16800 coins | Active | VIEW | |
Octane | 246 | Elite Knight | 2025-06-11 23:06:02 | 224 coins | Active | VIEW | |
Arkhan Mage | 30 | Sorcerer | 2025-06-11 22:02:14 | 560 coins | Active | VIEW | |
Esay | 554 | Elite Knight | 2025-06-11 21:28:24 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Kruel | 916 | Master Sorcerer | 2025-06-11 20:06:48 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Druidmeta | 280 | Elder Druid | 2025-06-11 17:14:45 | 224 coins | Active | VIEW | |
Projekt Sorcerer | 639 | Master Sorcerer | 2025-06-10 19:17:03 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Drzwi | 1021 | Master Sorcerer | 2025-06-10 17:04:02 | 11200 coins | Active | VIEW | |
Glenn Glen | 704 | Elite Knight | 2025-06-10 16:39:24 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Dodo | 500 | Royal Paladin | 2025-06-10 06:23:45 | 1176 coins | Active | VIEW | |
Delorean | 195 | Elder Druid | 2025-06-09 20:05:09 | 168 coins | Active | VIEW | |
Kafar | 283 | Master Sorcerer | 2025-06-09 19:50:40 | 448 coins | Active | VIEW | |
Master Disasterr | 371 | Royal Paladin | 2025-06-09 10:14:35 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Meghi | 31 | Knight | 2025-06-09 00:28:01 | 246 coins | Active | VIEW | |
Kuseluring | 108 | Elder Druid | 2025-06-08 23:02:29 | 168 coins | Active | VIEW | |
Exori Misiek | 328 | Elite Knight | 2025-06-08 21:01:38 | 1098 coins | Active | VIEW | |
Wamaza | 365 | Royal Paladin | 2025-06-08 15:20:37 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Pepe Julian Onziema | 725 | Elite Knight | 2025-06-08 11:16:19 | 3359 coins | Active | VIEW | |
Exuravita | 383 | Master Sorcerer | 2025-06-08 09:14:02 | 560 coins | Active | VIEW | |
Xellonix | 510 | Master Sorcerer | 2025-06-07 21:10:40 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Golden Hands | 799 | Elite Knight | 2025-06-06 19:01:01 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Druga Runda | 31 | Paladin | 2025-06-03 22:24:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
Content Maker | 700 | Royal Paladin | 2025-06-03 22:24:43 | 3808 coins | Active | VIEW | |
Artess | 40 | Sorcerer | 2025-06-03 21:58:38 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Ano | 503 | Elder Druid | 2025-06-03 21:07:44 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Rucham Twoj Cukier | 320 | Elite Knight | 2025-06-03 16:52:27 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Sword Skilss | 460 | Elite Knight | 2025-06-03 00:06:13 | 1792 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-06-02 21:11:14 | 896 coins | Active | VIEW | |
Bazyl | 659 | Elite Knight | 2025-06-01 10:57:37 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Sisi Rose | 243 | Royal Paladin | 2025-06-01 06:38:31 | 224 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 275 | Royal Paladin | 2025-05-31 17:40:51 | 1109 coins | Active | VIEW | |
Hakuna Matata | 600 | Master Sorcerer | 2025-05-27 21:02:50 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Ye Ilin | 500 | Master Sorcerer | 2025-05-26 20:11:46 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Bogdan Bozym | 220 | Master Sorcerer | 2025-05-25 17:24:09 | 392 coins | Active | VIEW | |
Pasiaczyneczka | 394 | Master Sorcerer | 2025-05-25 11:25:51 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Naczelny | 465 | Royal Paladin | 2025-05-25 09:31:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Dam Uha | 51 | Druid | 2025-05-22 11:52:56 | 168 coins | Active | VIEW | |
Ems | 304 | Master Sorcerer | 2025-05-22 11:51:50 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ajkos | 499 | Master Sorcerer | 2025-05-21 10:13:59 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-18 14:28:42 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-16 20:09:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Exetares | 566 | Elite Knight | 2025-05-11 12:18:01 | 5824 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Henryk ze Skalicy | 395 | Elite Knight | 2025-04-22 19:05:56 | 1512 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
General | 245 | Elder Druid | 2025-04-16 08:56:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Siorbaj Druta | 105 | Druid | 2025-04-02 02:53:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Guild: BANDA
The guild was founded on 15 Mar 2025, 22:38:38.
Discord: https://discord.gg/xV4heBCASQ
Rank | Name | |
---|---|---|
The Leader | Obiecales Slowek |
669 Royal Paladin
|
Vice-Leader | Backufrombanda |
790 Royal Paladin
|
Cytrusek (bastian893) |
336 Royal Paladin
|
|
Dzej Cztery |
752 Royal Paladin
|
|
Emeto |
718 Royal Paladin
|
|
Hano |
520 Elite Knight
|
|
Queen Bandy (norlaf93) |
642 Royal Paladin
|
|
Sha Dy |
838 Royal Paladin
|
|
Toa |
772 Elite Knight
|
|
Member | Aey |
65 Paladin
|
Aiikawa |
322 Royal Paladin
|
|
Ajaru Gofe |
626 Royal Paladin
|
|
Andrzej Kreska |
315 Elite Knight
|
|
Baka |
317 Elite Knight
|
|
Bambowski |
274 Royal Paladin
|
|
Banan |
450 Royal Paladin
|
|
Belusek |
449 Elite Knight
|
|
Biesiadnik Pati |
339 Royal Paladin
|
|
Blaze (Spale wszystko) |
399 Elite Knight
|
|
Bohun |
8 Paladin
|
|
Bonioo |
206 Master Sorcerer
|
|
Butcher |
640 Elite Knight
|
|
Chodor |
365 Royal Paladin
|
|
Cicik |
278 Elite Knight
|
|
Coconut |
301 Elite Knight
|
|
Critical |
691 Royal Paladin
|
|
Czarli |
321 Master Sorcerer
|
|
Czarus |
627 Elite Knight
|
|
Darek Marzycielo |
183 Paladin
|
|
Deflorator |
437 Elite Knight
|
|
Dessel |
317 Royal Paladin
|
|
Dim mak |
1068 Master Sorcerer
|
|
Dobijacz |
623 Elite Knight
|
|
Dudaj |
617 Elite Knight
|
|
Duffy |
105 Paladin
|
|
Ebero |
132 Royal Paladin
|
|
Elder |
173 Elder Druid
|
|
Eskimos |
695 Royal Paladin
|
|
Exit Listonosz |
197 Royal Paladin
|
|
Fajerka |
310 Master Sorcerer
|
|
Fazik |
951 Elite Knight
|
|
Fioloo |
76 Paladin
|
|
Gareth Emes |
362 Master Sorcerer
|
|
Garret |
473 Elite Knight
|
|
Gin Ekolog |
178 Elite Knight
|
|
Gokusek |
535 Royal Paladin
|
|
Half |
50 Royal Paladin
|
|
Herion |
577 Royal Paladin
|
|
Horror |
209 Elite Knight
|
|
Hostig |
466 Royal Paladin
|
|
Id |
437 Elite Knight
|
|
Immortal Phoenix |
367 Royal Paladin
|
|
Infer No |
802 Elite Knight
|
|
Jasio Bezrak (Leczacy buh) |
636 Elder Druid
|
|
Jestemed |
419 Elder Druid
|
|
Jozek (Nie daruje ci !) |
423 Elite Knight
|
|
Kass Rucy |
309 Royal Paladin
|
|
Konstanty |
566 Master Sorcerer
|
|
Kosa Jezyce |
400 Elite Knight
|
|
Krasnyy |
325 Master Sorcerer
|
|
Krezu |
223 Master Sorcerer
|
|
Kriger |
251 Royal Paladin
|
|
Kriger Knight |
224 Elite Knight
|
|
Larkin |
321 Master Sorcerer
|
|
Lenini |
550 Master Sorcerer
|
|
Likwiasz |
331 Elite Knight
|
|
Lopez Reptiless |
164 Elder Druid
|
|
Luqsio |
734 Elder Druid
|
|
Magicznykij |
278 Elite Knight
|
|
Maguch (clownfiesta) |
818 Master Sorcerer
|
|
Majonezowy |
628 Elder Druid
|
|
Mario Budowlaniec |
631 Royal Paladin
|
|
Master Chodor |
361 Master Sorcerer
|
|
Mavic |
272 Royal Paladin
|
|
Melon |
353 Elite Knight
|
|
Melson |
1101 Royal Paladin
|
|
Miqal |
442 Master Sorcerer
|
|
Misjonarz Bandy |
101 Royal Paladin
|
|
Mond |
697 Elder Druid
|
|
Mr Pati |
93 Sorcerer
|
|
Muchentuchen |
347 Royal Paladin
|
|
Nemtors |
407 Master Sorcerer
|
|
Nerisu |
787 Elder Druid
|
|
Nerwica Natrectw |
295 Royal Paladin
|
|
Nie Mam Many |
715 Elite Knight
|
|
No No |
694 Elite Knight
|
|
Nygerion (<><><><>) |
224 Master Sorcerer
|
|
Ojczyzna |
776 Elder Druid
|
|
Ok Ok |
360 Elite Knight
|
|
Orc Spermiarz |
101 Royal Paladin
|
|
Outsider |
376 Royal Paladin
|
|
Paladynierzowy |
601 Royal Paladin
|
|
Pan Komornik |
201 Royal Paladin
|
|
Perfectkubano (Chujopalnik) |
565 Master Sorcerer
|
|
Pietro |
452 Elite Knight
|
|
Qazz (ABCDEFGHIJKLMNO) |
640 Royal Paladin
|
|
Rekz |
269 Royal Paladin
|
|
Romantyczny Zawadiak |
770 Elite Knight
|
|
Rusty |
1004 Master Sorcerer
|
|
Rzucajacy flamastrem (Horrorek) |
8 Paladin
|
|
Sakumil pogromca |
642 Elite Knight
|
|
Saltan |
866 Elite Knight
|
|
Sashra |
540 Elite Knight
|
|
Sazuqe |
324 Royal Paladin
|
|
Sebkko Drugi |
383 Elite Knight
|
|
Seq |
638 Elder Druid
|
|
Sesulec |
379 Master Sorcerer
|
|
Sha Duch |
219 Elite Knight
|
|
Sitcom |
1017 Royal Paladin
|
|
Siwek |
388 Royal Paladin
|
|
Skryptownik |
474 Royal Paladin
|
|
Smoked |
680 Royal Paladin
|
|
Sparrow |
204 Master Sorcerer
|
|
Sprytny Zbych |
334 Royal Paladin
|
|
Steve Fox (Outsider) |
785 Royal Paladin
|
|
Stoned |
263 Master Sorcerer
|
|
Sunter |
419 Royal Paladin
|
|
Szwagier |
412 Master Sorcerer
|
|
Texas |
745 Royal Paladin
|
|
The Bohun |
273 Master Sorcerer
|
|
Tibianpl |
381 Elder Druid
|
|
Titanium |
480 Elite Knight
|
|
Titten in Mayonnaise |
202 Royal Paladin
|
|
Tofik |
593 Elite Knight
|
|
Totalny Casual |
247 Royal Paladin
|
|
Triontor (Bajojajo ?) |
686 Elite Knight
|
|
Tytanowy Worek Herby |
392 Elite Knight
|
|
Vitris |
643 Royal Paladin
|
|
Vvenom |
280 Royal Paladin
|
|
Waylays |
295 Royal Paladin
|
|
Wrobelek Mymloczek |
8 Paladin
|
|
Wulfgar |
278 Royal Paladin
|
|
Yebe |
342 Elite Knight
|
|
Zaczarowany |
333 Elite Knight
|
|
Zajonc |
746 Royal Paladin
|
|
Zbyszek Ed |
410 Elder Druid
|
|
Zenek Edek |
321 Elder Druid
|
|
Ziomalek |
796 Elite Knight
|
Members Online | 5 out of 138 |
Highest Level | Melson (1101) |
Average Level | 449 |
Lowest Level | Bohun (8) |
Total Level | 62031 |
Description | Started | Stats | |
---|---|---|---|
BANDA are not participating in any war at the moment. |
Description | |
---|---|
There are no pending war declarations related to BANDA. |
Description | Ended | Stats | |
---|---|---|---|
BANDA does not have any war history. |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.