PLAYERS: 812
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
Time | Event |
---|---|
Whole Day | Increased Exp |
Whole Day | No Moon |
Whole Day | Exaltation Overload |
Whole Day | 2x Skill |
Whole Day | 2x Bestiary |
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluey | 461 | Elite Knight | 2025-04-26 21:57:24 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Sly Slayer | 522 | Elite Knight | 2025-04-26 20:45:44 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Blaze | 374 | Elite Knight | 2025-04-26 19:42:38 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Sir Bolec | 793 | Royal Paladin | 2025-04-26 16:59:12 | 16800 coins | Active | VIEW | |
Cute Krzysiu | 1033 | Master Sorcerer | 2025-04-26 16:52:20 | 32480 coins | Active | VIEW | |
Mati | 253 | Elite Knight | 2025-04-26 15:05:39 | 392 coins | Active | VIEW | |
Eleonora | 467 | Elder Druid | 2025-04-26 14:12:39 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Ozzy | 325 | Elite Knight | 2025-04-26 12:58:39 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Kubelek Klasik | 355 | Elder Druid | 2025-04-26 12:58:08 | 660 coins | Active | VIEW | |
Mr Gibon | 587 | Master Sorcerer | 2025-04-26 11:42:44 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Forinox | 197 | Elder Druid | 2025-04-26 10:17:59 | 224 coins | Active | VIEW | |
Domsek | 31 | Knight | 2025-04-26 10:17:39 | 728 coins | Active | VIEW | |
Grazz | 33 | Paladin | 2025-04-26 10:17:16 | 448 coins | Active | VIEW | |
Pani Asia | 470 | Master Sorcerer | 2025-04-26 09:59:40 | 1792 coins | Active | VIEW | |
Jensek | 80 | Elite Knight | 2025-04-26 09:59:06 | 246 coins | Active | VIEW | |
Jaayzik | 458 | Elder Druid | 2025-04-26 09:42:44 | 2464 coins | Active | VIEW | |
Maluutki | 725 | Elite Knight | 2025-04-26 09:36:51 | 8960 coins | Active | VIEW | |
Celnik Pawel | 447 | Elder Druid | 2025-04-26 09:21:44 | 2576 coins | Active | VIEW | |
Szafa | 449 | Elite Knight | 2025-04-26 08:41:51 | 1792 coins | Active | VIEW | |
Zakuty Leb | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 07:04:49 | 6160 coins | Active | VIEW | |
White niedzwiedz | 75 | Paladin | 2025-04-26 01:05:44 | 280 coins | Active | VIEW | |
Wake up filthy | 886 | Elder Druid | 2025-04-25 20:59:42 | 10080 coins | Active | VIEW | |
Lifeline | 341 | Royal Paladin | 2025-04-25 19:45:40 | 616 coins | Active | VIEW | |
Mati Gg | 130 | Elder Druid | 2025-04-25 13:24:05 | 280 coins | Active | VIEW | |
Hakop | 414 | Royal Paladin | 2025-04-25 09:15:16 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Quazur | 518 | Master Sorcerer | 2025-04-25 09:01:16 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Lazarus | 70 | Elite Knight | 2025-04-25 07:11:49 | 146 coins | Active | VIEW | |
Smoke | 237 | Elder Druid | 2025-04-25 04:26:00 | 336 coins | Active | VIEW | |
Ultimejt | 116 | Master Sorcerer | 2025-04-25 01:08:31 | 246 coins | Active | VIEW | |
Too Tact | 202 | Master Sorcerer | 2025-04-24 20:25:14 | 168 coins | Active | VIEW | |
Leosia | 506 | Master Sorcerer | 2025-04-24 19:04:20 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Svds | 725 | Elder Druid | 2025-04-24 11:18:59 | 16240 coins | Active | VIEW | |
Holmes | 214 | Master Sorcerer | 2025-04-24 09:49:25 | 168 coins | Active | VIEW | |
Exit | 119 | Master Sorcerer | 2025-04-24 09:49:15 | 112 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Szynamaszyna | 233 | Master Sorcerer | 2025-04-23 19:40:10 | 896 coins | Active | VIEW | |
Taifun Devilry | 182 | Master Sorcerer | 2025-04-23 16:54:30 | 224 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Henryk ze Skalicy | 395 | Elite Knight | 2025-04-22 19:05:56 | 1512 coins | Active | VIEW | |
Subskrybuj Kloczek | 381 | Elder Druid | 2025-04-22 16:35:42 | 1008 coins | Active | VIEW | |
Willder Ek | 81 | Elite Knight | 2025-04-22 11:46:42 | 168 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Sakekudasai | 752 | Elite Knight | 2025-04-21 17:22:16 | 22400 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-04-21 14:33:47 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
No on | 317 | Elder Druid | 2025-04-18 01:09:49 | 728 coins | Active | VIEW | |
Rafix Ed | 284 | Elder Druid | 2025-04-17 21:34:48 | 392 coins | Active | VIEW | |
General | 245 | Elder Druid | 2025-04-16 08:56:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Youssoufa Moukoko | 246 | Elite Knight | 2025-04-15 17:42:45 | 448 coins | Active | VIEW | |
Xinzoly | 344 | Elite Knight | 2025-04-14 23:30:03 | 896 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Dr House | 529 | Elder Druid | 2025-04-12 14:39:00 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Van Hel | 343 | Elite Knight | 2025-04-07 23:10:31 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Nabita Haszem Lufka | 201 | Elder Druid | 2025-04-07 19:42:12 | 246 coins | Active | VIEW | |
Sioqe | 88 | Druid | 2025-04-05 19:57:01 | 112 coins | Active | VIEW | |
Gazjellms | 135 | Master Sorcerer | 2025-04-05 19:30:27 | 616 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Siorbaj Druta | 105 | Druid | 2025-04-02 02:53:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
Sly Healer | 143 | Elder Druid | 2025-04-01 21:29:13 | 207 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Guilds
Name | Members | Average Level |
---|---|---|
Amos Alav | 11 | 188 |
Anus Lickers | 3 | 625 |
BAGarze | 2 | 675 |
BANDA | 113 | 379 |
Bimbrownicy | 4 | 424 |
BOA | 1 | 79 |
Bobry z Tamy | 3 | 786 |
Boss Hunters | 1 | 340 |
Bracia | 2 | 585 |
Cartel | 4 | 337 |
Chosen Ones | 8 | 759 |
CHUJE | 1 | 8 |
Cryptica | 3 | 520 |
Cukiernia | 6 | 831 |
Czas Rybnej Prohibicji | 2 | 513 |
Dream Team | 2 | 287 |
ECPU | 114 | 457 |
EXECUTIONS | 1 | 8 |
FAVELA | 3 | 378 |
Frajernia | 4 | 174 |
Full Dominando | 3 | 474 |
GALOWIE | 7 | 632 |
GameStop | 1 | 391 |
GILDIA | 4 | 250 |
Green Battleye Alliance | 10 | 883 |
House of Warriors | 1 | 156 |
Huby71 | 7 | 166 |
Igla Stars | 63 | 527 |
Jarus | 4 | 233 |
Jebac 60tki | 1 | 510 |
Kieliszki | 2 | 505 |
Kropliczanka | 1 | 271 |
Kukoldy Invadera | 1 | 270 |
Lootboxowcy | 3 | 284 |
Mellody Gang | 1 | 163 |
MEMBERKI | 16 | 614 |
Moczy Mordy | 1 | 632 |
New Project | 9 | 670 |
Nowhere | 1 | 91 |
OnlyFans | 1 | 80 |
Parcele Symika | 23 | 273 |
Parque de los Abuelos | 35 | 499 |
Pasozyty Boze | 1 | 49 |
PATOKALIPSA | 1 | 322 |
Piwnica Carlin | 184 | 210 |
Podkowy Krakow | 20 | 108 |
PSP | 7 | 970 |
PSY | 23 | 811 |
Rest in Peace | 1 | 215 |
Rookowi Oprawcy | 5 | 5 |
Rookstayerzy | 7 | 50 |
Sam Sobie Szefem | 2 | 854 |
Sarnackie Wariaty | 4 | 323 |
Sklad Wegla | 1 | 1026 |
Super Cars | 2 | 945 |
Top Secret | 22 | 416 |
Warmode | 2 | 70 |
Wolni farmerzy | 9 | 670 |
WTF | 9 | 517 |
XYZ | 1 | 465 |
Zadymiarze | 1 | 8 |
Zadymiarze pk | 3 | 343 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.