PLAYERS: 266
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollow Fox | 416 | Royal Paladin | 2025-06-11 01:55:50 | 2912 coins | Active | VIEW | |
Kyu | 917 | Royal Paladin | 2025-06-10 23:32:21 | 8960 coins | Active | VIEW | |
Xeesti | 871 | Master Sorcerer | 2025-06-10 20:59:09 | 7840 coins | Active | VIEW | |
Projekt Sorcerer | 639 | Master Sorcerer | 2025-06-10 19:17:03 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Chadusek | 836 | Elder Druid | 2025-06-10 18:30:26 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Zikuk | 305 | Royal Paladin | 2025-06-10 18:13:38 | 448 coins | Active | VIEW | |
Drzwi | 1021 | Master Sorcerer | 2025-06-10 17:04:02 | 11200 coins | Active | VIEW | |
Glenn Glen | 704 | Elite Knight | 2025-06-10 16:39:24 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Crown Legs | 629 | Royal Paladin | 2025-06-10 10:06:21 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Dodo | 500 | Royal Paladin | 2025-06-10 06:23:45 | 1176 coins | Active | VIEW | |
Hazoka | 664 | Master Sorcerer | 2025-06-10 04:08:38 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Delorean | 195 | Elder Druid | 2025-06-09 20:05:09 | 168 coins | Active | VIEW | |
Kafar | 283 | Master Sorcerer | 2025-06-09 19:50:40 | 448 coins | Active | VIEW | |
Druidmeta | 280 | Elder Druid | 2025-06-09 18:47:30 | 280 coins | Active | VIEW | |
Roksi Wegiel | 385 | Royal Paladin | 2025-06-09 12:29:53 | 560 coins | Active | VIEW | |
Master Disasterr | 371 | Royal Paladin | 2025-06-09 10:14:35 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Meghi | 31 | Knight | 2025-06-09 00:28:01 | 246 coins | Active | VIEW | |
Kuseluring | 108 | Elder Druid | 2025-06-08 23:02:29 | 168 coins | Active | VIEW | |
Exori Misiek | 328 | Elite Knight | 2025-06-08 21:01:38 | 1098 coins | Active | VIEW | |
Wamaza | 365 | Royal Paladin | 2025-06-08 15:20:37 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Pepe Julian Onziema | 725 | Elite Knight | 2025-06-08 11:16:19 | 3359 coins | Active | VIEW | |
Exuravita | 383 | Master Sorcerer | 2025-06-08 09:14:02 | 560 coins | Active | VIEW | |
Xellonix | 510 | Master Sorcerer | 2025-06-07 21:10:40 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Golden Hands | 799 | Elite Knight | 2025-06-06 19:01:01 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Druga Runda | 31 | Paladin | 2025-06-03 22:24:44 | 336 coins | Active | VIEW | |
Content Maker | 700 | Royal Paladin | 2025-06-03 22:24:43 | 3808 coins | Active | VIEW | |
Artess | 40 | Sorcerer | 2025-06-03 21:58:38 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Ano | 503 | Elder Druid | 2025-06-03 21:07:44 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Rucham Twoj Cukier | 320 | Elite Knight | 2025-06-03 16:52:27 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Sword Skilss | 460 | Elite Knight | 2025-06-03 00:06:13 | 1792 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-06-02 21:11:14 | 896 coins | Active | VIEW | |
Bazyl | 659 | Elite Knight | 2025-06-01 10:57:37 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Sisi Rose | 243 | Royal Paladin | 2025-06-01 06:38:31 | 224 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 275 | Royal Paladin | 2025-05-31 17:40:51 | 1109 coins | Active | VIEW | |
Octane | 246 | Elite Knight | 2025-05-29 22:03:22 | 302 coins | Active | VIEW | |
Hakuna Matata | 600 | Master Sorcerer | 2025-05-27 21:02:50 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Ye Ilin | 500 | Master Sorcerer | 2025-05-26 20:11:46 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Bogdan Bozym | 220 | Master Sorcerer | 2025-05-25 17:24:09 | 392 coins | Active | VIEW | |
Pasiaczyneczka | 394 | Master Sorcerer | 2025-05-25 11:25:51 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Naczelny | 465 | Royal Paladin | 2025-05-25 09:31:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Dam Uha | 51 | Druid | 2025-05-22 11:52:56 | 168 coins | Active | VIEW | |
Ems | 304 | Master Sorcerer | 2025-05-22 11:51:50 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ajkos | 499 | Master Sorcerer | 2025-05-21 10:13:59 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-18 14:28:42 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-16 20:09:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Exetares | 566 | Elite Knight | 2025-05-11 12:18:01 | 5824 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Matiaszkoo | 427 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:41:32 | 1568 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Henryk ze Skalicy | 395 | Elite Knight | 2025-04-22 19:05:56 | 1512 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
General | 245 | Elder Druid | 2025-04-16 08:56:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Siorbaj Druta | 105 | Druid | 2025-04-02 02:53:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 266 players online on IglaOTS.
Name | Guild | Level | Vocation | |
---|---|---|---|---|
Og Plynny | 2031 | Royal Paladin | ||
Ozempic | PSY | 1899 | Royal Paladin | |
Gatsby | 1832 | Royal Paladin | ||
Brendej | 1669 | Elite Knight | ||
Kash | PSY | 1663 | Elite Knight | |
Mada Mckwacz | 1498 | Elder Druid | ||
Old Hunter | PSY | 1494 | Royal Paladin | |
Hated Markos | New Project | 1469 | Royal Paladin | |
Szajked | 1432 | Elder Druid | ||
Kauzer | Green Battleye Alliance | 1424 | Elite Knight | |
Piece Of Cake | 1408 | Elite Knight | ||
Mielon Mckwacz | 1404 | Royal Paladin | ||
Nemo | Twoja Stara Edycja | 1370 | Royal Paladin | |
Phatryx | PSY | 1361 | Elite Knight | |
Gram Bez Mikrofonu | Sam Sobie Szefem | 1298 | Royal Paladin | |
Rafau | 1269 | Master Sorcerer | ||
Rado | 1263 | Royal Paladin | ||
Saskia | ECPU | 1251 | Royal Paladin | |
Kup Mnie | 1202 | Royal Paladin | ||
Disaster | 1199 | Elite Knight | ||
Ostatni Samuraj | 1197 | Royal Paladin | ||
Kenpachi | Top Secret | 1137 | Elite Knight | |
Viktanking | Igla Stars | 1132 | Elite Knight | |
Celandia | 1119 | Royal Paladin | ||
Niebor | Wolni farmerzy | 1097 | Royal Paladin | |
Sqn | 1083 | Elder Druid | ||
Bojo | 1078 | Master Sorcerer | ||
Astrocomet | 1062 | Elite Knight | ||
Blackoak | 1049 | Elite Knight | ||
Tankowny Krzysiu | 1042 | Royal Paladin | ||
Fimsonek | 1021 | Elder Druid | ||
Azkar Knight | 1006 | Elite Knight | ||
Grypsu | 1001 | Royal Paladin | ||
Totenkopf | 1000 | Elite Knight | ||
Welsnon | Igla Stars | 980 | Royal Paladin | |
Srubek | 974 | Elite Knight | ||
Smitexsso | 964 | Elite Knight | ||
El Skipando | 963 | Royal Paladin | ||
Majster | 961 | Elite Knight | ||
Flamek | 960 | Elder Druid | ||
Mental Shock | 959 | Elder Druid | ||
Rakieta Penisowa | ECPU | 932 | Royal Paladin | |
Mr Kotek | 928 | Elder Druid | ||
Vasko V | GALOWIE | 919 | Royal Paladin | |
Whoppsky Charlover | 914 | Elder Druid | ||
Saydeed | Top Secret | 901 | Elder Druid | |
Mey | 898 | Royal Paladin | ||
Ojeb Zoledzia | Anus Lickers | 898 | Royal Paladin | |
Qn | 893 | Elite Knight | ||
Taj | 869 | Royal Paladin | ||
Ligma Ball | 868 | Elite Knight | ||
Saltan | BANDA | 866 | Elite Knight | |
Joker Ek | Top Secret | 853 | Elite Knight | |
Sortez | 849 | Elite Knight | ||
Sha Dy | BANDA | 838 | Royal Paladin | |
Dziku | ECPU | 835 | Elder Druid | |
Buel | ECPU | 829 | Elite Knight | |
Expoholik | ECPU | 814 | Elite Knight | |
Forfun Fifi | 813 | Master Sorcerer | ||
Schizma | 813 | Royal Paladin | ||
Smareczek | 810 | Elite Knight | ||
Krzychuniu | 807 | Royal Paladin | ||
Spawacz | Top Secret | 804 | Royal Paladin | |
Marcin Najman | 794 | Royal Paladin | ||
Anxiety Og | Top Secret | 787 | Elite Knight | |
Stocker | Igla Stars | 773 | Elite Knight | |
Dr Mag | Ostry Dyzur | 769 | Elder Druid | |
Burlz | 746 | Elite Knight | ||
Jesus | 740 | Royal Paladin | ||
Utito Tempo Temple | 735 | Royal Paladin | ||
Rafix | 733 | Royal Paladin | ||
Hayabussaa | 733 | Elder Druid | ||
Luqsio | BANDA | 731 | Elder Druid | |
Hoodini | 721 | Royal Paladin | ||
Emeto | BANDA | 718 | Royal Paladin | |
Typ Szeroki | 714 | Elite Knight | ||
Szczerbatek | 711 | Master Sorcerer | ||
Fugazi | 706 | Elder Druid | ||
Gotryko | 704 | Elder Druid | ||
Miotacz Kulek | 696 | Elite Knight | ||
Smoked | BANDA | 678 | Royal Paladin | |
Albus Dumbledore | 676 | Elder Druid | ||
Xinnt | ECPU | 675 | Royal Paladin | |
Powoli | 674 | Elite Knight | ||
Hellsinn | 665 | Royal Paladin | ||
Fiend | Outcasts | 658 | Elite Knight | |
Cudok | 631 | Royal Paladin | ||
Mobylek | 629 | Elite Knight | ||
Szalony Stefan | 620 | Elite Knight | ||
Joanna Senyszyn | 616 | Royal Paladin | ||
Green Screen | Igla Stars | 611 | Elite Knight | |
Tytanowy Tomo | 604 | Elite Knight | ||
Bubba Kush | GAME OVER | 596 | Royal Paladin | |
Senegal | 584 | Elite Knight | ||
Yugo | 581 | Royal Paladin | ||
Krakers | Outcasts | 571 | Royal Paladin | |
Najlepsza Wodka | 569 | Elder Druid | ||
Rondes | 563 | Royal Paladin | ||
Lanki Ek | 561 | Elite Knight | ||
Gierastv | 555 | Royal Paladin | ||
Mikee | 552 | Elder Druid | ||
Calienta | 550 | Royal Paladin | ||
Sashra | BANDA | 540 | Elite Knight | |
Blackhand | ECPU | 537 | Royal Paladin | |
Krugz | 530 | Elite Knight | ||
Zajebistolak | 528 | Elite Knight | ||
Moonboss | 527 | Royal Paladin | ||
Siooch | 523 | Elder Druid | ||
Mscichuj | 519 | Elite Knight | ||
Shady Aroth | 508 | Royal Paladin | ||
Kosmonautka | ECPU | 506 | Royal Paladin | |
Mephissto | 500 | Royal Paladin | ||
Piku Piku | 500 | Elite Knight | ||
Krigarjeppe | 497 | Elite Knight | ||
Kotr | 491 | Royal Paladin | ||
Absolutely Sad | 490 | Master Sorcerer | ||
Amiya Zmija | 488 | Royal Paladin | ||
Ilemoznaskillowac | 484 | Elite Knight | ||
Gebels | 481 | Elite Knight | ||
Marioos | 479 | Royal Paladin | ||
Kadiusz | 476 | Royal Paladin | ||
Dr Galson | Ostry Dyzur | 473 | Royal Paladin | |
Pro Boszcz | 472 | Royal Paladin | ||
Undder Lasser | Sam Sobie Szefem | 470 | Royal Paladin | |
Rejzor | Top Secret | 467 | Royal Paladin | |
Kamil komendant | 467 | Royal Paladin | ||
Oxx | 453 | Elite Knight | ||
Bea Sure | 453 | Elite Knight | ||
Strzelam Strzalkami | 451 | Royal Paladin | ||
Da Fuerza | 450 | Royal Paladin | ||
Dark Walker | 447 | Royal Paladin | ||
Sir Revik | 442 | Royal Paladin | ||
Gusia | 428 | Elite Knight | ||
Tehniawka | Top Secret | 427 | Elder Druid | |
Toxlc Doll | 425 | Royal Paladin | ||
Dymian | 425 | Royal Paladin | ||
Jozek | BANDA | 423 | Elite Knight | |
Empzin | 423 | Royal Paladin | ||
Sir Piotras | 422 | Royal Paladin | ||
Skill Mega Disco | 416 | Elite Knight | ||
Blady | 413 | Royal Paladin | ||
Merkuu | 413 | Royal Paladin | ||
GM Bakus | 408 | Druid | ||
Paprik | 408 | Elite Knight | ||
Sir Tutka | 405 | Elite Knight | ||
Fazmen | 403 | Royal Paladin | ||
Dementis | 403 | Royal Paladin | ||
Vitos Va | 397 | Elite Knight | ||
Royal Tadek | 387 | Royal Paladin | ||
Darqu | 387 | Royal Paladin | ||
Doomin | Outcasts | 386 | Royal Paladin | |
Laseek | 378 | Elite Knight | ||
Palis | 374 | Royal Paladin | ||
Vasrax | 371 | Elite Knight | ||
Jaxsparrow | Kropliczanka | 366 | Elite Knight | |
Koniowaty Ryj | 361 | Elite Knight | ||
Muzeuum Lotnictwa | ECPU | 359 | Royal Paladin | |
Sekwencja | 359 | Master Sorcerer | ||
Lipson | 356 | Royal Paladin | ||
Hawaiisky | 353 | Royal Paladin | ||
Aspirin | 352 | Royal Paladin | ||
Szary Pielgrzym | 348 | Royal Paladin | ||
Ketonal | 347 | Elite Knight | ||
White Knight | 345 | Elite Knight | ||
Domson | 342 | Elite Knight | ||
Cirrilla | 335 | Royal Paladin | ||
Nizhohazin | 329 | Royal Paladin | ||
Pierr Dzoncy | 326 | Elite Knight | ||
Zaara | 325 | Elite Knight | ||
Sir Bubu | 319 | Elder Druid | ||
El Gieni | 318 | Elite Knight | ||
Biancover | 314 | Elite Knight | ||
Reformed Shake | 310 | Elite Knight | ||
Xanaxenjoyer | 310 | Elite Knight | ||
Kptdomingo | 305 | Elite Knight | ||
Axel Bohm | 305 | Royal Paladin | ||
Wojtas The Smieciarz | 293 | Elite Knight | ||
Pirkez | 282 | Royal Paladin | ||
Kapinho | 281 | Master Sorcerer | ||
Akteros | 279 | Royal Paladin | ||
Wiatrak | 279 | Royal Paladin | ||
Tibijeczka | 277 | Elite Knight | ||
Dibbe | 273 | Royal Paladin | ||
Rekz | BANDA | 269 | Royal Paladin | |
Polusia | 269 | Elite Knight | ||
Lous | 268 | Royal Paladin | ||
Minigorka | 261 | Elite Knight | ||
Autohotkey | 258 | Royal Paladin | ||
Niezgoda | 258 | Elite Knight | ||
Notseb | 257 | Elite Knight | ||
Dardass | 251 | Elite Knight | ||
Bijacz | 239 | Royal Paladin | ||
Kizior | 220 | Royal Paladin | ||
Sha Duch | BANDA | 219 | Elite Knight | |
Kores Salgado | 218 | Elite Knight | ||
Czerwona Rurka | 215 | Royal Paladin | ||
Vasraximus | 215 | Royal Paladin | ||
Apofis Knight | 209 | Elite Knight | ||
Raxer | 207 | Royal Paladin | ||
Fizz | 202 | Master Sorcerer | ||
Miguel De Carva | 200 | Elite Knight | ||
Lamusini | 200 | Royal Paladin | ||
Maria Dwa Sprzety | 198 | Royal Paladin | ||
Wierzbix | Piwnica Carlin | 193 | Elite Knight | |
Waleczny Paladyn | 189 | Royal Paladin | ||
Bajgel Girl | 186 | Elite Knight | ||
Paxi | 181 | Elite Knight | ||
Hubson Dupson | 180 | Royal Paladin | ||
Sacharro | 173 | Elite Knight | ||
Osi | 170 | Elite Knight | ||
Buczi | 168 | Royal Paladin | ||
Supotrema | 166 | Royal Paladin | ||
Nastaviej Kepasa | 161 | Master Sorcerer | ||
Baru | 158 | Royal Paladin | ||
Letmeblock | 156 | Elite Knight | ||
Axel | 156 | Royal Paladin | ||
Xellusor | 143 | Elite Knight | ||
Dodio | 129 | Elite Knight | ||
Powerr | 128 | Elder Druid | ||
Legolas | 126 | Paladin | ||
Daggushka | 116 | Knight | ||
Wave | 114 | Master Sorcerer | ||
Serdelove | 109 | Elite Knight | ||
Full Klate | 109 | Elite Knight | ||
Bartolomeo | 100 | Royal Paladin | ||
Newcomer | 91 | Royal Paladin | ||
Jucl | 89 | Paladin | ||
Rabens | 75 | Master Sorcerer | ||
White | 74 | Royal Paladin | ||
Wsciekly Bolt Veno | 72 | Royal Paladin | ||
Mistah | 69 | Druid | ||
Strzelak | 65 | Royal Paladin | ||
Daiken | 63 | Royal Paladin | ||
Magiczny Andrzej | 57 | Sorcerer | ||
Tabry | 50 | Royal Paladin | ||
Murarz | 42 | Paladin | ||
Rusty Rp | 41 | Paladin | ||
Bdor | 39 | Elite Knight | ||
Kubulkk | 34 | Knight | ||
Jank | 32 | Knight | ||
Smufex | 32 | Elite Knight | ||
Kyziox | 31 | Royal Paladin | ||
Fanaberia | 31 | Royal Paladin | ||
Pepiczkan | 30 | Paladin | ||
Murkee | 26 | Elite Knight | ||
Igelka | 25 | Paladin | ||
Zabbo | 23 | Paladin | ||
Bananowy Msciciel | 22 | Elite Knight | ||
Daryner | 14 | Paladin | ||
Palarynen | 8 | Paladin | ||
Soyross | 8 | Paladin | ||
Aldegonn | 8 | Knight | ||
Alaze | 8 | Paladin | ||
Boro | 8 | Paladin | ||
Lmntal | 8 | Paladin | ||
Nocunke | 8 | Paladin | ||
Big Tank | 8 | Knight | ||
Percivald | 8 | Knight | ||
Hunter Of Fortune | 8 | Paladin | ||
Aksa | 8 | Knight | ||
Legendary Breeg Rp | 8 | Paladin | ||
Umbracaster | 8 | Sorcerer | ||
Unmutek | 8 | Paladin | ||
Dominhd | 8 | Sorcerer | ||
Nemkol | 8 | Knight | ||
Hellraider | 8 | Knight |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.