PLAYERS: 175
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.20 |
| Type: | Retro Open PvP |
| Time | Event |
|---|---|
| Whole Day | Preferred Bounty Tasks |
| Whole Day | No Moon |
| Whole Day | 2x Skill |
| Whole Day | 2x Bestiary |
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavv | 1000 | Royal Paladin | 2026-06-13 00:19:56 | 8400 coins | Active | VIEW | |
| Telefon Do Boxdela | 1000 | Elder Druid | 2026-06-12 23:21:26 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Karolina Wariatka | 882 | Elite Knight | 2026-06-12 20:24:08 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Denserek | 687 | Elder Druid | 2026-06-12 10:37:22 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Mniszek Zabojca | 485 | Exalted Monk | 2026-06-12 07:48:32 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Homeless | 1110 | Exalted Monk | 2026-06-12 00:53:03 | 16800 coins | Active | VIEW | |
| Colliosik | 544 | Elder Druid | 2026-06-11 21:29:19 | 2750 coins | Active | VIEW | |
| Collios | 497 | Elder Druid | 2026-06-11 21:27:46 | 2397 coins | Active | VIEW | |
| Dobra Jednak Monkiem | 1216 | Exalted Monk | 2026-06-10 23:33:22 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Jeffrey Healstein | 494 | Elder Druid | 2026-06-10 19:48:52 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Nigdywiecejoffsezonu | 1038 | Master Sorcerer | 2026-06-10 19:27:18 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Tzvel | 542 | Master Sorcerer | 2026-06-10 01:19:37 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Leshy | 359 | Master Sorcerer | 2026-06-09 23:16:29 | 448 coins | Active | VIEW | |
| Loraj | 684 | Elder Druid | 2026-06-09 18:59:57 | 4480 coins | Active | VIEW | |
| Peace Makerr | 1005 | Master Sorcerer | 2026-06-09 18:59:40 | 7840 coins | Active | VIEW | |
| Benys | 589 | Royal Paladin | 2026-06-09 18:04:59 | 3584 coins | Active | VIEW | |
| Masti | 526 | Elite Knight | 2026-06-09 06:33:27 | 896 coins | Active | VIEW | |
| Toxica | 460 | Royal Paladin | 2026-06-08 19:39:35 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Nomy | 718 | Elder Druid | 2026-06-08 17:49:25 | 4479 coins | Active | VIEW | |
| Estlay | 607 | Elder Druid | 2026-06-08 14:56:42 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Nichu | 1221 | Elite Knight | 2026-06-06 21:35:12 | 24640 coins | Active | VIEW | |
| Cane Corso | 92 | Exalted Monk | 2026-06-05 19:59:25 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Interp | 646 | Elite Knight | 2026-06-05 16:10:13 | 3136 coins | Active | VIEW | |
| Wonga Bonga | 31 | Sorcerer | 2026-06-05 09:05:20 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Lozt | 614 | Elite Knight | 2026-06-04 23:09:07 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Ek Durability Test | 668 | Elite Knight | 2026-06-04 18:17:56 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Machaam | 568 | Exalted Monk | 2026-06-04 17:34:02 | 3359 coins | Active | VIEW | |
| Kejt Lee | 600 | Exalted Monk | 2026-06-04 09:59:28 | 3584 coins | Active | VIEW | |
| Mvp | 458 | Elder Druid | 2026-06-03 17:09:56 | 1232 coins | Active | VIEW | |
| Nobcaster | 329 | Master Sorcerer | 2026-06-02 22:06:27 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Szachta Zalecki | 660 | Elite Knight | 2026-06-02 15:49:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
| Nerval | 1070 | Exalted Monk | 2026-06-01 11:16:50 | 28000 coins | Active | VIEW | |
| Analogy | 419 | Master Sorcerer | 2026-05-31 18:58:51 | 952 coins | Active | VIEW | |
| Wojtasovsky | 676 | Master Sorcerer | 2026-05-31 12:28:09 | 5040 coins | Active | VIEW | |
| Ful Go | 538 | Master Sorcerer | 2026-05-31 06:46:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Zbylak | 1150 | Elder Druid | 2026-05-30 11:04:19 | 21280 coins | Active | VIEW | |
| Blackhand | 204 | Royal Paladin | 2026-05-27 18:00:45 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Sebastian Alvarez | 848 | Exalted Monk | 2026-05-27 10:45:08 | 12320 coins | Active | VIEW | |
| Cukier | 474 | Elder Druid | 2026-05-26 11:44:30 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Boroc | 407 | Exalted Monk | 2026-05-24 18:17:18 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Drasden | 495 | Exalted Monk | 2026-05-24 17:26:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
| Putoeck | 303 | Elite Knight | 2026-05-24 08:30:39 | 1119 coins | Active | VIEW | |
| Eniu | 208 | Royal Paladin | 2026-05-21 14:24:14 | 1008 coins | Active | VIEW | |
| Kielbaska | 470 | Elite Knight | 2026-05-13 17:53:37 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Dusza | 612 | Elder Druid | 2026-05-11 12:49:43 | 5376 coins | Active | VIEW | |
| Franklin Knight | 40 | Knight | 2026-05-10 16:43:12 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Hustorsa | 77 | Druid | 2026-05-10 16:42:58 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Bazindzon | 63 | Sorcerer | 2026-05-10 16:42:16 | 392 coins | Active | VIEW | |
| Jokerys | 199 | Elder Druid | 2026-05-10 12:12:24 | 1064 coins | Active | VIEW | |
| Druidem Lecze | 306 | Elder Druid | 2026-05-09 23:39:53 | 672 coins | Active | VIEW | |
| Fearless Yuuki | 527 | Elite Knight | 2026-05-07 21:24:26 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Goya San | 155 | Royal Paladin | 2026-05-07 18:57:50 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Pod Buleczke Mano | 135 | Elder Druid | 2026-05-06 12:33:38 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Elder Knight | 550 | Elite Knight | 2026-05-04 16:38:12 | 3920 coins | Active | VIEW | |
| Pikachuu | 71 | Sorcerer | 2026-04-29 00:31:46 | 1792 coins | Active | VIEW | |
| Ksiaze Nieporzadek | 437 | Elite Knight | 2026-04-28 22:14:34 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Kalosha | 269 | Royal Paladin | 2026-04-27 09:20:53 | 2800 coins | Active | VIEW | |
| Bldrqq | 400 | Elite Knight | 2026-04-25 19:10:43 | 1680 coins | Active | VIEW | |
| Zaexpiam | 385 | Exalted Monk | 2026-04-24 15:49:26 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Athic | 641 | Master Sorcerer | 2026-04-24 15:39:43 | 5566 coins | Active | VIEW | |
| Fuhgeddabouditz | 605 | Master Sorcerer | 2026-04-23 20:54:22 | 11200 coins | Active | VIEW | |
| Fanigo | 96 | Knight | 2026-04-20 16:27:51 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Liince | 410 | Elder Druid | 2026-04-20 00:30:32 | 3360 coins | Active | VIEW | |
| Fen Pall | 312 | Royal Paladin | 2026-04-18 10:24:26 | 1120 coins | Active | VIEW | |
| Dominando | 758 | Elder Druid | 2026-04-17 00:18:25 | 7466666 coins | Active | VIEW | |
| Elikiczni | 156 | Elite Knight | 2026-04-16 12:52:41 | 504 coins | Active | VIEW | |
| Trzynastka | 58 | Paladin | 2026-04-10 21:48:44 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Wku | 317 | Master Sorcerer | 2026-04-09 10:05:27 | 1344 coins | Active | VIEW | |
| Og Plynny | 30 | Master Sorcerer | 2026-04-06 10:06:07 | 336 coins | Active | VIEW | |
| Ximo Aeun | 118 | Master Sorcerer | 2026-04-05 18:03:57 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Misiek Power Fist | 78 | Exalted Monk | 2026-04-01 12:49:37 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Eleale | 59 | Royal Paladin | 2026-03-28 06:34:02 | 258 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 175 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| Kauzer | 1783 | Elder Druid | ||
| Top Dwa | 1753 | Royal Paladin | ||
| Bydlak Bezboznik | Szybka Wyjebka | 1642 | Elder Druid | |
| Keinam | Szybka Wyjebka | 1602 | Exalted Monk | |
| Nozarashi | ZGRANA PAKA | 1511 | Exalted Monk | |
| Git Jasny | 1469 | Elder Druid | ||
| Aragami | 1460 | Exalted Monk | ||
| Count Nefaria | 1445 | Royal Paladin | ||
| Moto Moto | CHUJE | 1403 | Elite Knight | |
| Retired Dzieciun | 1387 | Master Sorcerer | ||
| Wbrew Zasadom | CHUJE | 1365 | Royal Paladin | |
| Takoss | 1313 | Royal Paladin | ||
| Wizja | 1253 | Elite Knight | ||
| Jeffrey Dahmer | 1250 | Master Sorcerer | ||
| Bizonek Uchiha | ECPU | 1227 | Elite Knight | |
| Edso | Emeryckie Bydlaki | 1200 | Elite Knight | |
| Awesome Maniek | Bad Company | 1162 | Elite Knight | |
| Maku | 1160 | Royal Paladin | ||
| Anlakie | 1131 | Elite Knight | ||
| Sergio Minetti | KUMPLE | 1130 | Elite Knight | |
| Szopa | ECPU | 1127 | Master Sorcerer | |
| Diho Orangutan | Emeryckie Bydlaki | 1120 | Master Sorcerer | |
| Rafek | 1111 | Royal Paladin | ||
| Libero | 1110 | Exalted Monk | ||
| Lucky Eye | 1096 | Royal Paladin | ||
| Mr K | 1084 | Elder Druid | ||
| Lukasz Golec | 1082 | Royal Paladin | ||
| Damian Lord Bogactwa | Emeryckie Bydlaki | 1075 | Royal Paladin | |
| Saskia Ek | ECPU | 1051 | Royal Paladin | |
| Stonoga | 1051 | Elite Knight | ||
| Gucioo | Bad Company | 1046 | Master Sorcerer | |
| Idahda | KUMPLE | 1039 | Elder Druid | |
| Polbruk | Emeryckie Bydlaki | 1039 | Royal Paladin | |
| Tri Cker | 989 | Elite Knight | ||
| Cudok | 976 | Royal Paladin | ||
| Bubble Gum | Emeryckie Bydlaki | 957 | Royal Paladin | |
| Bevir | 928 | Elite Knight | ||
| Enzym | Cloud | 918 | Elite Knight | |
| Ys Ys Kocie | WielkiePyty | 891 | Elder Druid | |
| Pikes | 881 | Master Sorcerer | ||
| Wave | Bad Company | 879 | Master Sorcerer | |
| Susori | Emeryckie Bydlaki | 874 | Exalted Monk | |
| Abaaavaaaadamak | 849 | Elite Knight | ||
| Kseromontis | ECPU | 826 | Royal Paladin | |
| Dusiek Okraglusiek | 811 | Elite Knight | ||
| Hubert Osrane Bolty | 798 | Royal Paladin | ||
| Irokez | 793 | Master Sorcerer | ||
| Krakers | BANDA | 782 | Master Sorcerer | |
| Terrorist Torginho | Coffin | 761 | Elite Knight | |
| Scooner | 755 | Elder Druid | ||
| Mniszek | 718 | Exalted Monk | ||
| Dwie Szybkie | 710 | Royal Paladin | ||
| Szewczol | 708 | Exalted Monk | ||
| GM Bakus | 700 | Druid | ||
| Calh | 686 | Elite Knight | ||
| Silent Blade | 669 | Royal Paladin | ||
| Royal Tarikani | 642 | Royal Paladin | ||
| Na Mosy Pakchtu | 641 | Master Sorcerer | ||
| Terrorist Santi | Coffin | 639 | Royal Paladin | |
| Mercedresu | 633 | Royal Paladin | ||
| Obywatel Portoryko | 616 | Exalted Monk | ||
| Yd Ahs | BANDA | 609 | Royal Paladin | |
| Immortal Phoenix | 607 | Royal Paladin | ||
| Moses | 599 | Exalted Monk | ||
| Mad Haldor | BANDA | 595 | Elite Knight | |
| Szwingiel | 567 | Elder Druid | ||
| Madderfakker | 564 | Elite Knight | ||
| Zajcew | 563 | Exalted Monk | ||
| Lomax | 561 | Elder Druid | ||
| Hayabussa | 551 | Royal Paladin | ||
| Tomasz Ek | 550 | Elite Knight | ||
| Valder Knight | Swiry Jada | 547 | Elite Knight | |
| El Szajbus | 546 | Royal Paladin | ||
| Memento Mori | 544 | Exalted Monk | ||
| Delma | 538 | Royal Paladin | ||
| Eyeless | ECPU | 532 | Exalted Monk | |
| Tool | 530 | Royal Paladin | ||
| Tylko Kesz | 529 | Elite Knight | ||
| Limak | 528 | Elite Knight | ||
| Atet | 524 | Elder Druid | ||
| Czarna Dziura | 524 | Royal Paladin | ||
| Fellaz | 515 | Elite Knight | ||
| Gazral | 506 | Royal Paladin | ||
| Xiale | 494 | Exalted Monk | ||
| Wale Wiadro Na Golas | 493 | Elite Knight | ||
| Szparek Palek | Emeryckie Bydlaki | 490 | Royal Paladin | |
| Lijosek | 487 | Elite Knight | ||
| Nie Ma Sio | 477 | Elite Knight | ||
| Crow | 473 | Elite Knight | ||
| Kanister | ECPU | 469 | Elite Knight | |
| Bad Omens | BANDA | 464 | Elite Knight | |
| Wojtek Druid | 461 | Elder Druid | ||
| Strikes | 452 | Master Sorcerer | ||
| Kombinator | 452 | Master Sorcerer | ||
| Apollo | 448 | Royal Paladin | ||
| Erp | 441 | Royal Paladin | ||
| Avatar | 431 | Exalted Monk | ||
| Norlaf | BANDA | 429 | Royal Paladin | |
| Centralniecimowie | 428 | Exalted Monk | ||
| Cyma Platinum | Witcher Company | 425 | Royal Paladin | |
| Czechmon | 409 | Royal Paladin | ||
| Kiroman | 408 | Royal Paladin | ||
| Prestidigitator | 400 | Exalted Monk | ||
| Benzodiazepin | 395 | Elite Knight | ||
| Powerpal | 389 | Royal Paladin | ||
| Funu | 387 | Royal Paladin | ||
| Gowniak | 385 | Elite Knight | ||
| Patryczek Knight | 380 | Elite Knight | ||
| La Masia | 374 | Royal Paladin | ||
| El Quattro | 372 | Elite Knight | ||
| Olix | 364 | Royal Paladin | ||
| Kalipali | 345 | Elite Knight | ||
| Twojastara | 339 | Elite Knight | ||
| Jestem Jego | 330 | Royal Paladin | ||
| Ubber | 330 | Exalted Monk | ||
| Giichi | 316 | Elite Knight | ||
| Guillemetl | 305 | Royal Paladin | ||
| Terrorista Nomocopa | Coffin | 303 | Elite Knight | |
| Eyerii | 301 | Royal Paladin | ||
| Aggressive Witch | 263 | Elder Druid | ||
| Betoniarka | 261 | Elder Druid | ||
| Pulidin | 254 | Royal Paladin | ||
| Raptur | 252 | Royal Paladin | ||
| Kapral nebo | 247 | Elder Druid | ||
| Nie Ja | 239 | Royal Paladin | ||
| Elite Tooki | 230 | Elite Knight | ||
| Snipy | 225 | Royal Paladin | ||
| Plati | 206 | Elite Knight | ||
| Needle Third | 205 | Elite Knight | ||
| Yanosik | 192 | Royal Paladin | ||
| Sixsevenidopieca | 175 | Exalted Monk | ||
| Kozirra | 174 | Royal Paladin | ||
| Ilzjin | 171 | Exalted Monk | ||
| Ryszard Ek | 171 | Elite Knight | ||
| Golasq | 166 | Elite Knight | ||
| Monczurek | 158 | Exalted Monk | ||
| Finess | 153 | Royal Paladin | ||
| Prezes Spawacz | 144 | Master Sorcerer | ||
| Lomaxik | 144 | Elite Knight | ||
| Wujek Kamil Ek | 140 | Elite Knight | ||
| Ek Caatinga | 132 | Elite Knight | ||
| Nani | 121 | Royal Paladin | ||
| Miranka | 117 | Elite Knight | ||
| Jebudu | 115 | Paladin | ||
| Gruba Klata | 108 | Elite Knight | ||
| Persiu | 105 | Royal Paladin | ||
| Ashclaw Phoenix | 98 | Monk | ||
| Plumber | 97 | Royal Paladin | ||
| Cysia | 96 | Elite Knight | ||
| Pauledzik | 84 | Elite Knight | ||
| Labubu | 75 | Royal Paladin | ||
| Leeo | 74 | Royal Paladin | ||
| Zwinny Ulaniec | 69 | Knight | ||
| Moonke | 69 | Exalted Monk | ||
| El Gastapo | 66 | Royal Paladin | ||
| Lady Szaatan | 62 | Paladin | ||
| Bapka Zawadzka | 56 | Paladin | ||
| Medyczny Monk | 53 | Exalted Monk | ||
| Volcano | 50 | Paladin | ||
| Aderio | 32 | Paladin | ||
| Dzewniany | 30 | Knight | ||
| Terrorist Fanfa | 26 | Royal Paladin | ||
| Omeno | 21 | Paladin | ||
| Ba Kus | 8 | Knight | ||
| Sam Sulek | 8 | Paladin | ||
| Szpinaq | 8 | Knight | ||
| Dzerald | 8 | Knight | ||
| Marian The Snajper | 8 | Paladin | ||
| Enetex | 8 | Monk | ||
| Pall Juno | 8 | Paladin | ||
| Mlody Bela | 8 | Paladin | ||
| Curvisko | 8 | Sorcerer | ||
| Ja tylko siocham | 8 | Druid | ||
| Demsi | 8 | Paladin | ||
| Svirusek | 8 | Druid |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.