PLAYERS: 1119
| IP: | IglaOTS.net |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.20 |
| Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
| Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciek | 105 | Elite Knight | 2026-04-01 18:41:43 | 280 coins | Active | VIEW | |
| Q | 127 | Elite Knight | 2026-04-01 17:00:21 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Alkaliczna Dzida | 60 | Royal Paladin | 2026-04-01 12:58:50 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Misiek Power Fist | 78 | Exalted Monk | 2026-04-01 12:49:37 | 224 coins | Active | VIEW | |
| Ja Wic | 232 | Elite Knight | 2026-04-01 12:36:48 | 1949 coins | Active | VIEW | |
| Drozda | 291 | Elder Druid | 2026-04-01 12:36:39 | 2240 coins | Active | VIEW | |
| Psychopata | 185 | Exalted Monk | 2026-04-01 12:30:08 | 622 coins | Active | VIEW | |
| Hash | 243 | Royal Paladin | 2026-04-01 12:27:01 | 1400 coins | Active | VIEW | |
| Fudal | 260 | Royal Paladin | 2026-04-01 12:07:08 | 1792 coins | Active | VIEW | |
| Chudzian | 207 | Elder Druid | 2026-03-31 17:03:58 | 560 coins | Active | VIEW | |
| Optimus Prime | 33 | Exalted Monk | 2026-03-31 16:10:05 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Ken Kaniff | 89 | Paladin | 2026-03-30 23:54:47 | 168 coins | Active | VIEW | |
| Wrst Player | 62 | Druid | 2026-03-28 19:17:02 | 112 coins | Active | VIEW | |
| Eleale | 59 | Royal Paladin | 2026-03-28 06:34:02 | 258 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 1119 players online on IglaOTS.
| Name | Guild | Level | Vocation | |
|---|---|---|---|---|
| GM Bakus | 708 | Druid | ||
| Jeffrey Wojtyla | CWL | 534 | Master Sorcerer | |
| Donald Epstein | CWL | 532 | Elite Knight | |
| Stachu Jones | CWL | 531 | Royal Paladin | |
| Joseph Stalin | CWL | 529 | Elder Druid | |
| Godlike Eazy | 503 | Elite Knight | ||
| Paku Till Merge | 503 | Royal Paladin | ||
| Panini | 498 | Master Sorcerer | ||
| Brak Tlenu | 497 | Elder Druid | ||
| Damian | CVELCYKI | 490 | Elite Knight | |
| Palm Beach Pete | 484 | Master Sorcerer | ||
| Koniec | CWL | 481 | Master Sorcerer | |
| Ihldltr Kliykstk | 472 | Master Sorcerer | ||
| Libero | 467 | Elite Knight | ||
| Plecak | CWL | 465 | Royal Paladin | |
| Son Goku | ORGAZM | 463 | Elder Druid | |
| Swinko Kocham Cie | ECPU | 462 | Royal Paladin | |
| Redbull Enjoyer | ECPU | 462 | Elder Druid | |
| Herbata | 462 | Royal Paladin | ||
| Dla Ciebie Pan Druid | CWL | 462 | Elder Druid | |
| Hills | 461 | Elder Druid | ||
| Fisting Odbytu | ORGAZM | 460 | Exalted Monk | |
| Ue | 459 | Master Sorcerer | ||
| Piwkarz | ORGAZM | 459 | Master Sorcerer | |
| Shewastwelve | CWL | 458 | Master Sorcerer | |
| Thich Nhat Hanh | ECPU | 458 | Exalted Monk | |
| Masny Hasiok | ECPU | 457 | Elite Knight | |
| Fapgan | CHUJE | 456 | Master Sorcerer | |
| Mr Mashiro | CHUJE | 456 | Elite Knight | |
| Bartosz | 456 | Master Sorcerer | ||
| Msik | CHUJE | 455 | Exalted Monk | |
| Antyczny Napaleniec | ECPU | 454 | Elder Druid | |
| Poena | CHUJE | 453 | Elder Druid | |
| Vv | ECPU | 453 | Royal Paladin | |
| Maoyi | CWL | 451 | Elder Druid | |
| Jeong Jihoon | ECPU | 451 | Master Sorcerer | |
| Fapgun | CHUJE | 451 | Royal Paladin | |
| Klocz Ek | CWL | 450 | Elite Knight | |
| Sraga | 450 | Elite Knight | ||
| Paparuszek Ek | 450 | Elite Knight | ||
| Oxytropin | 448 | Elder Druid | ||
| Wbrew Zasadom | CHUJE | 446 | Royal Paladin | |
| Ati Sareedha | CWL | 446 | Royal Paladin | |
| Lotnik Otto | CHUJE | 445 | Elder Druid | |
| Dziadek Brzbrz | ECPU | 444 | Elite Knight | |
| Dobra Jednak Monkiem | CHUJE | 444 | Exalted Monk | |
| Lex | ECPU | 441 | Elite Knight | |
| Quentiiss | 438 | Exalted Monk | ||
| Przez Ka | ECPU | 437 | Master Sorcerer | |
| Aq Mite | CWL | 437 | Royal Paladin | |
| Bobiczek | CHUJE | 435 | Elite Knight | |
| Ma Ti | Ferajna | 430 | Elite Knight | |
| Jack Arrow | CWL | 426 | Royal Paladin | |
| Malpen Dju | ECPU | 426 | Royal Paladin | |
| Em Esz | CWL | 424 | Master Sorcerer | |
| Szopa | ECPU | 422 | Master Sorcerer | |
| Upoheal | 421 | Elder Druid | ||
| Czarek Farmaceuta | 421 | Elder Druid | ||
| Bombao | 421 | Royal Paladin | ||
| Super Sianek | CWL | 420 | Master Sorcerer | |
| Toxic Gobelly | 419 | Master Sorcerer | ||
| Piffek Assassin | Ferajna | 418 | Royal Paladin | |
| Avalanche | ECPU | 416 | Exalted Monk | |
| Krankenwagen | ECPU | 416 | Elder Druid | |
| Kusnier | 416 | Exalted Monk | ||
| Misio Bim | Ferajna | 414 | Elder Druid | |
| Aura Miecza | 411 | Elite Knight | ||
| Makor | ECPU | 411 | Royal Paladin | |
| Tajny Rycerz | 410 | Elite Knight | ||
| Kiribati King | CHUJE | 410 | Elder Druid | |
| Rycerz Zet | ORGAZM | 409 | Elite Knight | |
| John Rambo | Ferajna | 408 | Master Sorcerer | |
| Underground Mole | CWL | 407 | Elder Druid | |
| Bebok | ECPU | 406 | Master Sorcerer | |
| Mon Qu Qu | 402 | Exalted Monk | ||
| Gospel Helikopter | ECPU | 402 | Elite Knight | |
| Obrzezany Ronin | 400 | Master Sorcerer | ||
| Bolo Najt | ECPU | 397 | Elite Knight | |
| Femboy Enjoyer | ECPU | 395 | Elder Druid | |
| Swash | CHUJE | 394 | Royal Paladin | |
| Dark Lord | CHUJE | 393 | Master Sorcerer | |
| Viarorp | 393 | Royal Paladin | ||
| Popalone Styki | ECPU | 392 | Elder Druid | |
| Cesarz Patryk | 391 | Master Sorcerer | ||
| Mega Kamil | CWL | 391 | Elder Druid | |
| Dwayne Yasper | CWL | 391 | Royal Paladin | |
| Apocaliptick | BANDA | 391 | Elite Knight | |
| Flakon Del Fifik | 391 | Master Sorcerer | ||
| Tehniawa | 390 | Master Sorcerer | ||
| Keinam | ECPU | 389 | Exalted Monk | |
| Kaz Balagane | 389 | Royal Paladin | ||
| Hajd | 388 | Elite Knight | ||
| Big Black Uzdo | BLACKED | 387 | Royal Paladin | |
| Six Seven Stonoga | 385 | Elder Druid | ||
| Big Black Matey | BLACKED | 384 | Elite Knight | |
| Elpvtomury | 384 | Elite Knight | ||
| Zbanioro | 381 | Exalted Monk | ||
| Dejwidzi | 380 | Royal Paladin | ||
| Bydlak Bezboznik | 379 | Elder Druid | ||
| Fifi | ECPU | 379 | Elder Druid | |
| Bin Czilin | 378 | Royal Paladin | ||
| Uniq | CWL | 378 | Elder Druid | |
| Papa Smerf | ECPU | 375 | Master Sorcerer | |
| Big Black Zeku | BLACKED | 375 | Elder Druid | |
| Oskarek | 375 | Elite Knight | ||
| Six Seven Molotov | 374 | Royal Paladin | ||
| Nozarashi | 373 | Exalted Monk | ||
| Tanjirou Kamado | 372 | Elite Knight | ||
| Wojtasovsky | 372 | Master Sorcerer | ||
| Kasynko | 372 | Elite Knight | ||
| Krossek | 371 | Elite Knight | ||
| Uham Ci Matke | 370 | Elite Knight | ||
| Six Seven Malido | 370 | Elite Knight | ||
| Thomas The Hunter | ECPU | 369 | Exalted Monk | |
| Stomil Olsztyn | 369 | Royal Paladin | ||
| Zbylak | 367 | Master Sorcerer | ||
| Pajotreq | BANDA | 367 | Elite Knight | |
| Astro Incarcerated | CWL | 366 | Elite Knight | |
| Baila Vini | 366 | Elder Druid | ||
| Ligma Ballz | 366 | Elder Druid | ||
| Six Seven Ziffer | 366 | Elder Druid | ||
| Six Seven Mozue | 364 | Exalted Monk | ||
| Kalista | CVELCYKI | 363 | Royal Paladin | |
| Tomy Shelby | 363 | Royal Paladin | ||
| Mid | 362 | Elite Knight | ||
| Bonczur | 362 | Exalted Monk | ||
| Tanketa | 362 | Master Sorcerer | ||
| Krakowski Kretacz | ECPU | 361 | Elite Knight | |
| Zeyt | 360 | Elite Knight | ||
| Pompitto | 360 | Elder Druid | ||
| Dendi | 360 | Master Sorcerer | ||
| Tzvel | 359 | Master Sorcerer | ||
| Noszorozecz | ECPU | 358 | Elite Knight | |
| Nigdywiecejoffsezonu | 357 | Master Sorcerer | ||
| Kude Moo | 356 | Elite Knight | ||
| Nice Gemuu | CWL | 355 | Elder Druid | |
| Lindt | 354 | Elite Knight | ||
| Janasek | ECPU | 353 | Elder Druid | |
| Binek | 353 | Elder Druid | ||
| Damian Lord Bogactwa | Piwniczaki | 353 | Royal Paladin | |
| Keto | 352 | Elite Knight | ||
| Karolina Wariatka | 352 | Elite Knight | ||
| Jakis Taki | 352 | Elite Knight | ||
| Archangel Vazz | 352 | Elder Druid | ||
| Adolf | ECPU | 351 | Elite Knight | |
| Ylava | 351 | Master Sorcerer | ||
| Nurek Kosmita | 350 | Royal Paladin | ||
| Edso | Emeryckie Bydlaki | 350 | Elite Knight | |
| Skvn | 350 | Elite Knight | ||
| Bezreki Nieudacznik | 349 | Elder Druid | ||
| Wielka Palka | 349 | Elite Knight | ||
| Franczesko | 346 | Master Sorcerer | ||
| Keramzytowy Mocarz | 346 | Elite Knight | ||
| Makembe | 346 | Elite Knight | ||
| Vin De | 346 | Elite Knight | ||
| Melownik | ECPU | 346 | Elite Knight | |
| Unnecessary | 346 | Master Sorcerer | ||
| Nohand | ECPU | 345 | Elder Druid | |
| Grimekk | 345 | Master Sorcerer | ||
| Dududumaxverstappen | ECPU | 344 | Royal Paladin | |
| Homeless | CWL | 342 | Exalted Monk | |
| Master Kardasq | 341 | Master Sorcerer | ||
| Athic | Zasilkowcy | 339 | Master Sorcerer | |
| Mlodziutki | 339 | Royal Paladin | ||
| Gide | 338 | Master Sorcerer | ||
| Onlyfans | 336 | Elite Knight | ||
| Leczebotem | Zasilkowcy | 336 | Elder Druid | |
| Sorcerer Na Tydzien | 333 | Master Sorcerer | ||
| Waifu | ECPU | 332 | Elite Knight | |
| Lopez | 332 | Exalted Monk | ||
| Hank | ECPU | 332 | Royal Paladin | |
| Nik Majster | 331 | Master Sorcerer | ||
| Katto | 331 | Master Sorcerer | ||
| Paradoks | 331 | Elite Knight | ||
| Mike Wazowski | CVELCYKI | 330 | Master Sorcerer | |
| Zadyd | 330 | Royal Paladin | ||
| Longterm | 330 | Master Sorcerer | ||
| Rycerzyk | 329 | Elite Knight | ||
| Elder Paku | 328 | Elder Druid | ||
| Highlord | 327 | Elder Druid | ||
| Denserek | 327 | Elder Druid | ||
| Archenek | 326 | Exalted Monk | ||
| Sowiasty | 326 | Elder Druid | ||
| Rodman | 326 | Elder Druid | ||
| Dracula | ECPU | 326 | Royal Paladin | |
| Wielkolud | 325 | Royal Paladin | ||
| Sergio Minetti | 325 | Elite Knight | ||
| Luchino | 324 | Royal Paladin | ||
| Analny Dewastator | 322 | Elite Knight | ||
| Paladon | 322 | Royal Paladin | ||
| Laku | ECPU | 322 | Elite Knight | |
| Dopamine | 321 | Elder Druid | ||
| Puszek Brzuszek | 319 | Master Sorcerer | ||
| Ofta Igla | 319 | Master Sorcerer | ||
| Vasher | 319 | Exalted Monk | ||
| Nevano | 318 | Royal Paladin | ||
| Tessi Druidka | 318 | Elder Druid | ||
| Uham Ci Starego | Zadymiarze | 318 | Elder Druid | |
| Sellsword | 318 | Elite Knight | ||
| Phyke | 317 | Royal Paladin | ||
| Pergii Uebomba | 317 | Master Sorcerer | ||
| Trututu | 317 | Master Sorcerer | ||
| Yogiel | 316 | Royal Paladin | ||
| Bogdan | Grupa Choroszcz | 316 | Elder Druid | |
| Binjamin Netanjahu | ECPU | 315 | Exalted Monk | |
| Vapersky | 315 | Elder Druid | ||
| Laur enta | 314 | Royal Paladin | ||
| Vikingen | 313 | Elite Knight | ||
| Patolog | 313 | Elder Druid | ||
| Cisza | 313 | Master Sorcerer | ||
| Sezonowy Druid | 313 | Elder Druid | ||
| Old Pysio | 313 | Elder Druid | ||
| Fogos Arcano | 312 | Master Sorcerer | ||
| Nie rzucalem karlem | 312 | Master Sorcerer | ||
| Yves | 312 | Elder Druid | ||
| Klasa Kielbasa | Zadymiarze | 311 | Elite Knight | |
| Tike Myson | 311 | Elite Knight | ||
| Emeesej | 311 | Exalted Monk | ||
| Selena | 310 | Elder Druid | ||
| Slim Shady | 310 | Elite Knight | ||
| Kielbaska | 310 | Elite Knight | ||
| Totmes Siochuje | 308 | Elder Druid | ||
| Neelix | 307 | Master Sorcerer | ||
| Mariusz Pudzianowski | ECPU | 307 | Royal Paladin | |
| Nobshooter | 307 | Royal Paladin | ||
| Eau Rouge | 306 | Elder Druid | ||
| Bobe Rr | 306 | Royal Paladin | ||
| Modek | 305 | Elder Druid | ||
| Lesna | Szybka Wyjebka | 305 | Elite Knight | |
| Xolusek | 305 | Elite Knight | ||
| Paszteto | 305 | Royal Paladin | ||
| Rafek | 305 | Royal Paladin | ||
| Exalted Orb | 304 | Exalted Monk | ||
| Adkurier | 304 | Elite Knight | ||
| Selekcjoner | 304 | Royal Paladin | ||
| Madderfakker | 303 | Elite Knight | ||
| Samaell | 303 | Royal Paladin | ||
| Janinka | 303 | Elder Druid | ||
| Happy Erpe | ECPU | 303 | Royal Paladin | |
| Kreatywnyy | 302 | Elder Druid | ||
| Aserehrahaehe | 301 | Elder Druid | ||
| Dr Joseph | 301 | Elder Druid | ||
| Ale Szarpie | 301 | Elite Knight | ||
| Swordman | 300 | Elite Knight | ||
| Maku | 300 | Elite Knight | ||
| Vivere | 299 | Royal Paladin | ||
| Michaszy | 298 | Elite Knight | ||
| Kornik | 298 | Elder Druid | ||
| Bambii | 297 | Royal Paladin | ||
| Nerf Ms | 297 | Master Sorcerer | ||
| Suger Dad | 296 | Master Sorcerer | ||
| Derriick Rose | 296 | Master Sorcerer | ||
| Slepota | 296 | Elite Knight | ||
| Hakenkreuz | 295 | Elder Druid | ||
| Bregott Bandit Prime | 294 | Master Sorcerer | ||
| Fulisek | 293 | Elder Druid | ||
| Navcia | 292 | Elder Druid | ||
| Bonio | Piwniczaki | 292 | Elite Knight | |
| Inflams | 292 | Master Sorcerer | ||
| Marlhex Baned Soon | 292 | Elder Druid | ||
| Polbruk | 291 | Royal Paladin | ||
| Gethuzprime | 289 | Elite Knight | ||
| Swir | 288 | Royal Paladin | ||
| Parsi | 288 | Elite Knight | ||
| Anlaki | 286 | Elite Knight | ||
| Faith | 285 | Master Sorcerer | ||
| Orlik | 285 | Royal Paladin | ||
| Ninho | 285 | Elder Druid | ||
| Toyota Cwelica | 284 | Elite Knight | ||
| Abaddon | ECPU | 284 | Elite Knight | |
| Knykol | 283 | Exalted Monk | ||
| Luxor Emes | Grupa Choroszcz | 283 | Master Sorcerer | |
| Kosa Kaliego | 283 | Elite Knight | ||
| Itz Avgar | 282 | Elder Druid | ||
| Cybek | 282 | Royal Paladin | ||
| Szachta Zalecki | 282 | Elite Knight | ||
| Sylliy | 279 | Royal Paladin | ||
| Young Leosia | 279 | Elite Knight | ||
| Maxxad Ed | 278 | Elder Druid | ||
| Histan Ek | ECPU | 278 | Elite Knight | |
| Misi Ek | 277 | Elite Knight | ||
| Buakaw Banchamek | 277 | Master Sorcerer | ||
| Przeczarowany | BANDA | 277 | Master Sorcerer | |
| Andrzej | 276 | Elder Druid | ||
| Kama | BANDA | 276 | Master Sorcerer | |
| Hallvaroz | 276 | Master Sorcerer | ||
| Ihop Ibop | BANDA | 274 | Exalted Monk | |
| Monksigashi | 274 | Exalted Monk | ||
| Lochu Syn Ojcow | 274 | Royal Paladin | ||
| Kugeen | ECPU | 274 | Exalted Monk | |
| Janin | ECPU | 273 | Exalted Monk | |
| Dramatek | 273 | Elite Knight | ||
| Magiczny Mnich | ECPU | 273 | Exalted Monk | |
| Clint | 273 | Master Sorcerer | ||
| Ywruk | 272 | Royal Paladin | ||
| Jack Herrer | BANDA | 272 | Royal Paladin | |
| Mijonn | 271 | Exalted Monk | ||
| Seggzi | 270 | Elite Knight | ||
| Gomgoma | 269 | Elite Knight | ||
| Diho Orangutan | 267 | Master Sorcerer | ||
| Wake up filthy | 267 | Elder Druid | ||
| Calh | 266 | Elite Knight | ||
| Leegolize | 265 | Royal Paladin | ||
| Deveran | 265 | Elite Knight | ||
| Berbeluch | 265 | Elite Knight | ||
| Wale sio | 264 | Elder Druid | ||
| Tren User | 264 | Elite Knight | ||
| Git Jasny | 264 | Royal Paladin | ||
| Oppenheimer | 264 | Elite Knight | ||
| Kelosky | 264 | Elite Knight | ||
| Souleather | 264 | Master Sorcerer | ||
| Anonimowy Andrzej | 263 | Elite Knight | ||
| Dusza | 263 | Elder Druid | ||
| Szarzujacy Jakub | 263 | Master Sorcerer | ||
| Joga Bonito | 263 | Master Sorcerer | ||
| Dennis Rodman | 262 | Royal Paladin | ||
| Mrpaczko | ECPU | 262 | Exalted Monk | |
| Jedzin | 262 | Master Sorcerer | ||
| Sieje Mak | 262 | Elite Knight | ||
| Doklejka | 261 | Exalted Monk | ||
| Liince | 261 | Elder Druid | ||
| Serialboy | 261 | Exalted Monk | ||
| Skladam Szafy Ikea | Grupa Choroszcz | 261 | Elite Knight | |
| Nobcaster | 260 | Master Sorcerer | ||
| Peacemaker | 259 | Master Sorcerer | ||
| Lootcifer | 258 | Master Sorcerer | ||
| Smajk | ECPU | 257 | Elite Knight | |
| Ten Po Amarenie | 257 | Master Sorcerer | ||
| Zjadlem gowno | ECPU | 257 | Master Sorcerer | |
| Marta Dwa Sprzety | 257 | Royal Paladin | ||
| Toxic Ja | 256 | Elder Druid | ||
| Loassen | 256 | Elder Druid | ||
| Dusiek Okraglusiek | 256 | Elite Knight | ||
| Toponerangeronarena | 256 | Royal Paladin | ||
| Shajken | Vikingarna | 256 | Elite Knight | |
| Yokooya | 255 | Exalted Monk | ||
| Korreek | 254 | Elite Knight | ||
| Karol Nawrocky | 254 | Elite Knight | ||
| Nomy | BANDA | 253 | Elder Druid | |
| Fagata | 253 | Elite Knight | ||
| Strzelam srutem | 252 | Royal Paladin | ||
| Ernest Wykladzina | 252 | Master Sorcerer | ||
| Jeffrey Swordstein | BANDA | 252 | Elite Knight | |
| Bellona | 251 | Elite Knight | ||
| Anty Konfident | Male Siusiaki | 251 | Elite Knight | |
| Placzek | ECPU | 251 | Monk | |
| Cara Geth | 251 | Royal Paladin | ||
| Tight | 250 | Master Sorcerer | ||
| GM Matys | 250 | Sorcerer | ||
| Vekkles | 249 | Elder Druid | ||
| Jamnik | 249 | Master Sorcerer | ||
| Ciemnokrzew | 249 | Elite Knight | ||
| Amanita Muscaria | 249 | Royal Paladin | ||
| Cieply Wlamywacz | 248 | Royal Paladin | ||
| Ayame | 248 | Royal Paladin | ||
| Fearless Yuuta | 247 | Elder Druid | ||
| Nitro Spa | 247 | Elite Knight | ||
| Lisioo | 247 | Elder Druid | ||
| Druido'ed | 246 | Elder Druid | ||
| Miecia Parapet | 246 | Royal Paladin | ||
| Fearless Yuuki | 246 | Elite Knight | ||
| Ys Ys Kocie | 245 | Elder Druid | ||
| Stocker | BANDA | 245 | Elite Knight | |
| Chuck Norris | 245 | Elite Knight | ||
| Vennek | BANDA | 244 | Elder Druid | |
| Szacht | ECPU | 244 | Royal Paladin | |
| Determinated Sio | BANDA | 243 | Master Sorcerer | |
| Kevinyani | Vikingarna | 243 | Elder Druid | |
| Lampucera | Grupa Choroszcz | 243 | Royal Paladin | |
| Prix Prix | 243 | Master Sorcerer | ||
| Mikuska | 242 | Master Sorcerer | ||
| Rzuf | 242 | Master Sorcerer | ||
| Analogy | 242 | Master Sorcerer | ||
| Sor Cerer | ECPU | 242 | Master Sorcerer | |
| Doktor Zakolini | 241 | Elite Knight | ||
| Nincha | 241 | Exalted Monk | ||
| Somnifert | 240 | Royal Paladin | ||
| Uzdrowiciel | BANDA | 240 | Elder Druid | |
| Veigar | 240 | Elite Knight | ||
| Soueii | 239 | Master Sorcerer | ||
| Vesovich | 238 | Elder Druid | ||
| Brox | 238 | Elite Knight | ||
| Vael | 237 | Elite Knight | ||
| Tibia | 237 | Master Sorcerer | ||
| Manosless | Ekipa z DECE | 237 | Elder Druid | |
| Igla Nitka | 237 | Royal Paladin | ||
| De Drackul | 237 | Elder Druid | ||
| Itz Leczy | 237 | Druid | ||
| Susori | 236 | Exalted Monk | ||
| Healer Haresa | 236 | Elder Druid | ||
| Knighcik | ECPU | 235 | Elite Knight | |
| Kapersii | 235 | Elite Knight | ||
| Quatraiz | 235 | Exalted Monk | ||
| Senior Afera | 234 | Master Sorcerer | ||
| Buel Cwl | ECPU | 234 | Royal Paladin | |
| Xyzz | 233 | Elder Druid | ||
| Imlerith | 233 | Elite Knight | ||
| Namilax | 232 | Royal Paladin | ||
| Teraz Tylko Lepiej | 231 | Elite Knight | ||
| Maliniak | 231 | Master Sorcerer | ||
| Jestes Skonczony | 230 | Elder Druid | ||
| Zaluzja Spiwur | ECPU | 230 | Elite Knight | |
| Bob Knight | 230 | Elite Knight | ||
| Szutek | BANDA | 229 | Elite Knight | |
| Kiki | 229 | Royal Paladin | ||
| Irokez | 229 | Master Sorcerer | ||
| Interp | 229 | Elite Knight | ||
| Patrycja | 229 | Elite Knight | ||
| Paralityk | 228 | Elder Druid | ||
| Par'chin | 228 | Exalted Monk | ||
| Norf Von Igla | 228 | Master Sorcerer | ||
| Blokerusik | 228 | Elite Knight | ||
| Safety Always Off | ECPU | 228 | Elite Knight | |
| Testosteronek | 227 | Elite Knight | ||
| Pawimek | Emeryckie Bydlaki | 227 | Elite Knight | |
| Elder Knight | 227 | Elite Knight | ||
| Major | 227 | Elite Knight | ||
| Bany One | 227 | Elite Knight | ||
| Yharo | 227 | Royal Paladin | ||
| Bannan | 227 | Elite Knight | ||
| Korbka | 226 | Elder Druid | ||
| Koniczynka | 226 | Elite Knight | ||
| Dian Xue | BANDA | 226 | Elite Knight | |
| Kazik Wdz | 225 | Elite Knight | ||
| Sylwanek | 225 | Royal Paladin | ||
| Lucky Eye | 225 | Royal Paladin | ||
| Deymez | 224 | Elite Knight | ||
| Wezelek Enjoyer | ECPU | 224 | Royal Paladin | |
| Kokodzambo | 224 | Exalted Monk | ||
| Hermiona Granger | BANDA | 223 | Royal Paladin | |
| Ulana strzala | 222 | Royal Paladin | ||
| Maja Wisniewska | 222 | Master Sorcerer | ||
| Hide Zadymiarz | Zadymiarze | 222 | Elite Knight | |
| Mundo | 221 | Royal Paladin | ||
| Kewols | BANDA | 221 | Exalted Monk | |
| Monkas | 221 | Exalted Monk | ||
| Mati | 221 | Elite Knight | ||
| Helios | 221 | Royal Paladin | ||
| Silent Blade | 221 | Royal Paladin | ||
| Lucky Strikey | 221 | Exalted Monk | ||
| Rezkin | 220 | Elite Knight | ||
| Kokainowy Mefek | DIONIZEUSKI | 220 | Elite Knight | |
| Flamboyant | 220 | Master Sorcerer | ||
| Wojtis | 220 | Elder Druid | ||
| Exetuj To | 218 | Elite Knight | ||
| Rak Ronk | 218 | Royal Paladin | ||
| Klocki hamulcowe | Piwniczaki | 218 | Master Sorcerer | |
| Henricusowa | 218 | Elite Knight | ||
| Zajonc | ECPU | 217 | Exalted Monk | |
| Exir | 217 | Master Sorcerer | ||
| Donald Trump | 217 | Elder Druid | ||
| Yd Ahs | BANDA | 217 | Royal Paladin | |
| Itz Kamilek | 217 | Master Sorcerer | ||
| Agressivek | 216 | Elite Knight | ||
| Virion | 216 | Elite Knight | ||
| Tom from rivia | 215 | Exalted Monk | ||
| Tatalin | 214 | Exalted Monk | ||
| Bartoszki | 214 | Elder Druid | ||
| Perfumiarz | 214 | Elite Knight | ||
| Brak Raczek | Pobite Gary | 213 | Elite Knight | |
| Scam | 213 | Exalted Monk | ||
| Donejt | 212 | Elite Knight | ||
| Buszeked | 212 | Elder Druid | ||
| Playerone | 212 | Elite Knight | ||
| Mysiaq | 211 | Exalted Monk | ||
| Wersal | 211 | Exalted Monk | ||
| Narol Kawrocki | 211 | Exalted Monk | ||
| Itz Azi | 211 | Master Sorcerer | ||
| Le Monke | 211 | Exalted Monk | ||
| Boguslaw Lecina | 211 | Master Sorcerer | ||
| Sepko | 211 | Exalted Monk | ||
| Litr Na Glowe | BANDA | 210 | Royal Paladin | |
| Danny | 210 | Elder Druid | ||
| Zapocony Sandal | 210 | Master Sorcerer | ||
| Porazka Zyciowa | 210 | Elder Druid | ||
| Its Pikachu | 210 | Royal Paladin | ||
| Obiboszi | 208 | Elite Knight | ||
| Siemanderko | 208 | Elite Knight | ||
| Babuszka | 207 | Elite Knight | ||
| Ofensywny Zawodnik | Male Siusiaki | 207 | Elder Druid | |
| Testuje Eka | 207 | Elite Knight | ||
| Pierwszy Raz Ek | BANDA | 207 | Elite Knight | |
| Burryc | 207 | Elite Knight | ||
| Mefistoo | 206 | Royal Paladin | ||
| Tutroni | 206 | Elder Druid | ||
| Karoryfel | 206 | Master Sorcerer | ||
| Efekt uboczny | 206 | Exalted Monk | ||
| Scooner | 206 | Elder Druid | ||
| Guido | 206 | Royal Paladin | ||
| Baster | 205 | Elite Knight | ||
| Druidem | 204 | Elder Druid | ||
| Jojoo | 204 | Royal Paladin | ||
| Tobiso | 204 | Royal Paladin | ||
| Ashwii | 203 | Exalted Monk | ||
| Raigo | 203 | Elite Knight | ||
| Pucha Zubra | Sanwenganza | 203 | Elder Druid | |
| Parivigor | 203 | Royal Paladin | ||
| Archerminio | 203 | Royal Paladin | ||
| Owca Jeden | 202 | Elite Knight | ||
| Rampage | 202 | Royal Paladin | ||
| Yisq | 202 | Elite Knight | ||
| Misiek Brutal | 202 | Elite Knight | ||
| Moses | 202 | Exalted Monk | ||
| Sara Landry | 202 | Royal Paladin | ||
| Eyeless | 201 | Exalted Monk | ||
| Burzix | 201 | Elite Knight | ||
| Bysio | 201 | Royal Paladin | ||
| Yagami Light | 200 | Master Sorcerer | ||
| Czlowiek Gowno | 199 | Elite Knight | ||
| Smart | 198 | Elite Knight | ||
| Ybeff | 198 | Royal Paladin | ||
| Elder Hazianoo | Pobite Gary | 198 | Elder Druid | |
| Zolvix | 197 | Exalted Monk | ||
| Denio | 197 | Royal Paladin | ||
| Chari Ek | ECPU | 197 | Elite Knight | |
| Tizaro | 196 | Elite Knight | ||
| Sveen | 196 | Elite Knight | ||
| Nevarzus | DIONIZEUSKI | 195 | Exalted Monk | |
| Axewindu | 195 | Elite Knight | ||
| Kraszer | 194 | Master Sorcerer | ||
| Krugz | 193 | Elder Druid | ||
| Zajechany Zemes | 193 | Master Sorcerer | ||
| Wladca | 193 | Elite Knight | ||
| Squishy | ECPU | 193 | Exalted Monk | |
| Jeffrey Shootstein | 192 | Master Sorcerer | ||
| Shocky | ECPU | 192 | Royal Paladin | |
| Medison Beer | 192 | Exalted Monk | ||
| Mam Dobrego Dista | Piwniczaki | 192 | Royal Paladin | |
| Marcelus Walles | 192 | Exalted Monk | ||
| Truchlo Danca | 192 | Elder Druid | ||
| Pawiu | Sanwenganza | 191 | Elite Knight | |
| Krol Soczek | 191 | Elite Knight | ||
| Robie Tylko Bossy | 190 | Master Sorcerer | ||
| Shake Gaming | ECPU | 190 | Exalted Monk | |
| Merdzienerdzi | 190 | Exalted Monk | ||
| Lena Paul | 189 | Druid | ||
| Auto Sioch | ECPU | 189 | Elder Druid | |
