PLAYERS: 164
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
Time | Event |
---|---|
Whole Day | Exaltation Overload |
Whole Day | No Moon |
Whole Day | Soul Core Drop Increased |
Whole Day | 2x Skill |
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brammeehh | 426 | Elder Druid | 2025-07-25 22:57:37 | 560 coins | Active | VIEW | |
Aleks | 211 | Elite Knight | 2025-07-25 19:06:59 | 280 coins | Active | VIEW | |
Luqsio | 768 | Elder Druid | 2025-07-25 14:38:59 | 6496 coins | Active | VIEW | |
Metasorc | 305 | Master Sorcerer | 2025-07-24 22:06:28 | 560 coins | Active | VIEW | |
Notseb | 359 | Elite Knight | 2025-07-24 18:04:22 | 392 coins | Active | VIEW | |
Fellas | 516 | Master Sorcerer | 2025-07-24 17:50:47 | 1568 coins | Active | VIEW | |
Kanalia | 508 | Elite Knight | 2025-07-22 23:37:28 | 2688 coins | Active | VIEW | |
Leon Zawodowiec | 109 | Druid | 2025-07-21 19:20:21 | 224 coins | Active | VIEW | |
Bini | 887 | Royal Paladin | 2025-07-21 18:20:11 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Top Knajt | 1150 | Elite Knight | 2025-07-21 13:58:05 | 9520 coins | Active | VIEW | |
Cwedal | 321 | Elder Druid | 2025-07-18 20:33:05 | 448 coins | Active | VIEW | |
Bea Couse | 257 | Master Sorcerer | 2025-07-18 20:32:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
Vittron | 788 | Elite Knight | 2025-07-17 15:35:26 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Kubulekk | 1116 | Royal Paladin | 2025-07-17 12:57:59 | 7840 coins | Active | VIEW | |
Phoenixlz | 1406 | Royal Paladin | 2025-07-14 15:45:11 | 16800 coins | Active | VIEW | |
Bdor | 256 | Elite Knight | 2025-07-11 11:49:01 | 504 coins | Active | VIEW | |
Szczerbatek | 725 | Master Sorcerer | 2025-07-07 22:32:58 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Gizm | 256 | Elder Druid | 2025-07-06 19:40:44 | 504 coins | Active | VIEW | |
Kfiaturzek | 969 | Elite Knight | 2025-07-02 23:30:31 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Top Fragger | 1066 | Master Sorcerer | 2025-07-02 11:44:09 | 11200 coins | Active | VIEW | |
Glenn Glen | 709 | Elite Knight | 2025-07-02 02:20:44 | 8400 coins | Active | VIEW | |
Quzaz | 410 | Royal Paladin | 2025-07-01 22:22:21 | 986 coins | Active | VIEW | |
Qwek | 831 | Elder Druid | 2025-06-27 00:50:02 | 4704 coins | Active | VIEW | |
Gierastv | 562 | Royal Paladin | 2025-06-23 04:09:09 | 4144 coins | Active | VIEW | |
Odipodi | 35 | Sorcerer | 2025-06-16 18:14:39 | 336 coins | Active | VIEW | |
Svds | 774 | Elder Druid | 2025-06-14 13:19:38 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Kafar | 283 | Master Sorcerer | 2025-06-09 19:50:40 | 448 coins | Active | VIEW | |
Master Disasterr | 371 | Royal Paladin | 2025-06-09 10:14:35 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Artess | 40 | Sorcerer | 2025-06-03 21:58:38 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Rucham Twoj Cukier | 320 | Elite Knight | 2025-06-03 16:52:27 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-06-02 21:11:14 | 896 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 275 | Royal Paladin | 2025-05-31 17:40:51 | 1109 coins | Active | VIEW | |
Hakuna Matata | 600 | Master Sorcerer | 2025-05-27 21:02:50 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Bogdan Bozym | 220 | Master Sorcerer | 2025-05-25 17:24:09 | 392 coins | Active | VIEW | |
Pasiaczyneczka | 394 | Master Sorcerer | 2025-05-25 11:25:51 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Naczelny | 465 | Royal Paladin | 2025-05-25 09:31:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Dam Uha | 51 | Druid | 2025-05-22 11:52:56 | 168 coins | Active | VIEW | |
Ems | 304 | Master Sorcerer | 2025-05-22 11:51:50 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ajkos | 499 | Master Sorcerer | 2025-05-21 10:13:59 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-18 14:28:42 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-16 20:09:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 164 players online on IglaOTS.
Name | Guild | Level | Vocation | |
---|---|---|---|---|
Og Plynny | 2400 | Royal Paladin | ||
Phatryx | PSY | 1982 | Elite Knight | |
Mielon Mckwacz | 1870 | Royal Paladin | ||
Mada Mckwacz | 1817 | Elite Knight | ||
Temple Enjoyer | ECPU | 1694 | Royal Paladin | |
Celandia Knight | 1691 | Elite Knight | ||
Reboot | Masz Problem | 1635 | Royal Paladin | |
Kauzerr | 1619 | Royal Paladin | ||
Supcio | 1610 | Elite Knight | ||
Nemo | Twoja Stara Edycja | 1515 | Royal Paladin | |
Itz Roshi | Top Secret | 1488 | Royal Paladin | |
Saydeed | Top Secret | 1465 | Royal Paladin | |
Rafau | 1438 | Elite Knight | ||
Ostatni Samuraj | 1425 | Royal Paladin | ||
Lothu | Green Battleye Alliance | 1415 | Royal Paladin | |
Czarli Karakan | 1405 | Royal Paladin | ||
Soldat | 1377 | Elite Knight | ||
Dziad Lesny | 1347 | Royal Paladin | ||
Just Matt | Top Secret | 1297 | Elite Knight | |
Astrocomet | 1293 | Elite Knight | ||
Skun | 1290 | Royal Paladin | ||
Sikens | Great Dreamers | 1265 | Elder Druid | |
Smitexsso | 1233 | Elite Knight | ||
Azkar Knight | 1179 | Elite Knight | ||
Patrykk | Top Secret | 1160 | Royal Paladin | |
Shizer Beastmode | 1154 | Elder Druid | ||
Marcao Punbel | 1146 | Elite Knight | ||
Heelek | 1135 | Elder Druid | ||
Sqn | 1129 | Elder Druid | ||
Dr Kita | Ostry Dyzur | 1112 | Master Sorcerer | |
Taj | 1080 | Royal Paladin | ||
Nie Seb | Top Secret | 1076 | Master Sorcerer | |
Pacjent | 1057 | Master Sorcerer | ||
Betoniarz dwa | ECPU | 1046 | Elite Knight | |
Dr Pessi | Ostry Dyzur | 1038 | Elite Knight | |
Vitayli | 1025 | Royal Paladin | ||
Ghost Proxy | 985 | Elite Knight | ||
Royal Pielgrzym | 983 | Royal Paladin | ||
Gucio | 974 | Elder Druid | ||
Pinponpanpon Hime | Green Battleye Alliance | 949 | Master Sorcerer | |
Jyhau | Full Dominando | 931 | Elite Knight | |
Hayabussaa | 928 | Elder Druid | ||
Palis | 922 | Royal Paladin | ||
Bo Jack | Igla Stars | 892 | Elder Druid | |
Boleslaw Chrobry | 864 | Master Sorcerer | ||
Kutang Pan | Bukkake Warriors | 862 | Royal Paladin | |
Tumyrek Pierzina | Henricus Party | 854 | Elite Knight | |
Kasztnik | ECPU | 840 | Royal Paladin | |
Toyota Cwelica | GALOWIE | 835 | Royal Paladin | |
Itreso | 800 | Royal Paladin | ||
Impregnator Gragas | 786 | Royal Paladin | ||
Knugers Block Black | 786 | Royal Paladin | ||
Lewy Sandal Jezusa | 779 | Elite Knight | ||
Szymon Holownia | 777 | Elder Druid | ||
Goten | 763 | Elite Knight | ||
Ten On | 757 | Elite Knight | ||
Eryko | 752 | Elite Knight | ||
Druidmeta | 752 | Elder Druid | ||
Bazyl | ECPU | 719 | Elite Knight | |
Danzinger | 715 | Elite Knight | ||
Autohotkey | 712 | Royal Paladin | ||
Boroboy | Unpredictable | 706 | Royal Paladin | |
Karas Guwnojad | 702 | Royal Paladin | ||
Green Screen | Igla Stars | 695 | Elite Knight | |
Piki | 684 | Elite Knight | ||
Ajaru Gofe | BANDA | 684 | Royal Paladin | |
Lucjan Detonator | 682 | Elite Knight | ||
Gokusek | BANDA | 679 | Royal Paladin | |
Senegal | 671 | Elite Knight | ||
Polaris | 670 | Royal Paladin | ||
Rejzor | Top Secret | 669 | Royal Paladin | |
Devli Oo | 668 | Royal Paladin | ||
Mevcio | 662 | Master Sorcerer | ||
Ashh | Piwnica Carlin | 662 | Elite Knight | |
Antisemite | 662 | Elder Druid | ||
Sikenz | Great Dreamers | 655 | Elder Druid | |
Krzychu Szef | 644 | Master Sorcerer | ||
Jussei | 621 | Elite Knight | ||
Mr Gibon | Igla Stars | 621 | Master Sorcerer | |
Umyte Cipsko | 604 | Royal Paladin | ||
Nygusek | Great Dreamers | 602 | Royal Paladin | |
Piku Piku | 591 | Elite Knight | ||
Amix | 566 | Royal Paladin | ||
Niezgoda | 560 | Elite Knight | ||
Haldor Slayer | 552 | Elite Knight | ||
Madison Ivy | 551 | Elite Knight | ||
Ye Ilin | 536 | Master Sorcerer | ||
Pelusia | 536 | Royal Paladin | ||
Beer Drinker | 536 | Royal Paladin | ||
Virquu | 526 | Elder Druid | ||
Dziubek | 510 | Royal Paladin | ||
Mayday | 503 | Elite Knight | ||
Gruby Sutek | 502 | Royal Paladin | ||
Moneymaker Boro | 499 | Elite Knight | ||
Jozek | BANDA | 497 | Elite Knight | |
Mymlas | 493 | Elite Knight | ||
Domson | 490 | Elite Knight | ||
Nevermore | 477 | Master Sorcerer | ||
Vell | 474 | Elite Knight | ||
Mad Haldor | 465 | Royal Paladin | ||
Marlenka | 465 | Master Sorcerer | ||
Nave | 463 | Master Sorcerer | ||
Ekele | 452 | Master Sorcerer | ||
Tikamasala | 450 | Royal Paladin | ||
Armix | 445 | Elder Druid | ||
Moonbunny | 435 | Master Sorcerer | ||
Kilvek | 422 | Elite Knight | ||
James Harden | 387 | Royal Paladin | ||
Danfosik | 384 | Elite Knight | ||
Gareth Emes | BANDA | 379 | Master Sorcerer | |
Nowik | 364 | Royal Paladin | ||
White Knight | 360 | Elite Knight | ||
Gween | 348 | Royal Paladin | ||
Siekacz | 334 | Elite Knight | ||
Lorn Elto | 334 | Elite Knight | ||
Elexar | 308 | Elite Knight | ||
Pikasso | 303 | Elite Knight | ||
Wonsz | 301 | Royal Paladin | ||
Upss | 297 | Elite Knight | ||
Dzieciaczek korek | 286 | Elder Druid | ||
Nyou | 274 | Elder Druid | ||
Dedlisorc | 255 | Master Sorcerer | ||
Sir Kajojj | 253 | Master Sorcerer | ||
Aike | 231 | Master Sorcerer | ||
Dzimi | 218 | Royal Paladin | ||
Bolce Vita | 218 | Paladin | ||
Hemoglobina | 209 | Elite Knight | ||
Cukrzyca | 208 | Royal Paladin | ||
Bajgel Girl | 207 | Elite Knight | ||
Sir Drzazga | 207 | Elite Knight | ||
Xd Bije Sd | 191 | Master Sorcerer | ||
Bartolomeo | 191 | Royal Paladin | ||
Zroda | 189 | Elder Druid | ||
Try To Be Legendd | 183 | Elite Knight | ||
Szy Szynka | 182 | Elite Knight | ||
John Flet | 175 | Elder Druid | ||
Zuzinek | 174 | Elder Druid | ||
Hullk | 167 | Elite Knight | ||
Nastaviej Kepasa | 166 | Master Sorcerer | ||
Cisowianka | 161 | Elder Druid | ||
Poganica | 156 | Master Sorcerer | ||
Drukarka Epson | 145 | Elite Knight | ||
Siocham Paule | 143 | Druid | ||
Arrabiata | 136 | Master Sorcerer | ||
Virtuozz | 115 | Sorcerer | ||
Rpex | 114 | Royal Paladin | ||
Szczaww | 105 | Master Sorcerer | ||
Wielki Bobby | 105 | Paladin | ||
Kigel | 102 | Knight | ||
Bigosik | 98 | Elite Knight | ||
Proidio | 87 | None | ||
Cheesburger | 80 | Elder Druid | ||
Son of Hedan | 69 | Royal Paladin | ||
Ekke Nekkepenn | 46 | Sorcerer | ||
Fedordruid | 44 | Druid | ||
Testing | 40 | Master Sorcerer | ||
The Shayner | 26 | Paladin | ||
Solrook | 26 | None | ||
Egzotyczny | 8 | Druid | ||
Majex | 8 | Sorcerer | ||
Skarmory | 8 | Paladin | ||
Najteczka | 8 | Knight | ||
Zaza | 8 | Knight | ||
Pala Dino | 8 | Paladin |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.