PLAYERS: 101
IP: | IglaOTS.net |
Experience: | Stages |
Client: | 14.12 |
Type: | Retro Open PvP |
No events found for today.
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Jack | 892 | Elder Druid | 2025-07-29 11:48:41 | 6272 coins | Active | VIEW | |
Impregnator Gragas | 797 | Royal Paladin | 2025-07-28 23:58:18 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Freeq | 326 | Master Sorcerer | 2025-07-28 15:49:23 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Kruel | 924 | Master Sorcerer | 2025-07-28 15:28:28 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Nari | 820 | Elite Knight | 2025-07-28 15:08:20 | 5152 coins | Active | VIEW | |
Bialy Pielgrzym | 612 | Elder Druid | 2025-07-28 14:54:00 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Misiek Sorc | 264 | Master Sorcerer | 2025-07-28 10:10:00 | 560 coins | Active | VIEW | |
Luqsio | 768 | Elder Druid | 2025-07-27 16:01:02 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Ekke Nekkepenn | 46 | Sorcerer | 2025-07-26 19:25:35 | 252 coins | Active | VIEW | |
Leon Zawodowiec | 109 | Druid | 2025-07-26 13:01:34 | 190 coins | Active | VIEW | |
Metasorc | 305 | Master Sorcerer | 2025-07-24 22:06:28 | 560 coins | Active | VIEW | |
Bini | 887 | Royal Paladin | 2025-07-21 18:20:11 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Cwedal | 321 | Elder Druid | 2025-07-18 20:33:05 | 448 coins | Active | VIEW | |
Bea Couse | 257 | Master Sorcerer | 2025-07-18 20:32:33 | 336 coins | Active | VIEW | |
Vittron | 788 | Elite Knight | 2025-07-17 15:35:26 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Kubulekk | 1116 | Royal Paladin | 2025-07-17 12:57:59 | 7840 coins | Active | VIEW | |
Phoenixlz | 1406 | Royal Paladin | 2025-07-14 15:45:11 | 16800 coins | Active | VIEW | |
Bdor | 256 | Elite Knight | 2025-07-11 11:49:01 | 504 coins | Active | VIEW | |
Szczerbatek | 725 | Master Sorcerer | 2025-07-07 22:32:58 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Gizm | 256 | Elder Druid | 2025-07-06 19:40:44 | 504 coins | Active | VIEW | |
Kfiaturzek | 969 | Elite Knight | 2025-07-02 23:30:31 | 5600 coins | Active | VIEW | |
Top Fragger | 1066 | Master Sorcerer | 2025-07-02 11:44:09 | 11200 coins | Active | VIEW | |
Glenn Glen | 709 | Elite Knight | 2025-07-02 02:20:44 | 8400 coins | Active | VIEW | |
Quzaz | 410 | Royal Paladin | 2025-07-01 22:22:21 | 986 coins | Active | VIEW | |
Qwek | 831 | Elder Druid | 2025-06-27 00:50:02 | 4704 coins | Active | VIEW | |
Gierastv | 562 | Royal Paladin | 2025-06-23 04:09:09 | 4144 coins | Active | VIEW | |
Odipodi | 35 | Sorcerer | 2025-06-16 18:14:39 | 336 coins | Active | VIEW | |
Svds | 774 | Elder Druid | 2025-06-14 13:19:38 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Kafar | 283 | Master Sorcerer | 2025-06-09 19:50:40 | 448 coins | Active | VIEW | |
Master Disasterr | 371 | Royal Paladin | 2025-06-09 10:14:35 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Artess | 40 | Sorcerer | 2025-06-03 21:58:38 | 5040 coins | Active | VIEW | |
Rucham Twoj Cukier | 320 | Elite Knight | 2025-06-03 16:52:27 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Doom Paladin | 437 | Royal Paladin | 2025-06-02 21:11:14 | 896 coins | Active | VIEW | |
Kaperiksek | 275 | Royal Paladin | 2025-05-31 17:40:51 | 1109 coins | Active | VIEW | |
Hakuna Matata | 600 | Master Sorcerer | 2025-05-27 21:02:50 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Bogdan Bozym | 220 | Master Sorcerer | 2025-05-25 17:24:09 | 392 coins | Active | VIEW | |
Pasiaczyneczka | 394 | Master Sorcerer | 2025-05-25 11:25:51 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Naczelny | 465 | Royal Paladin | 2025-05-25 09:31:16 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Dam Uha | 51 | Druid | 2025-05-22 11:52:56 | 168 coins | Active | VIEW | |
Ems | 304 | Master Sorcerer | 2025-05-22 11:51:50 | 672 coins | Active | VIEW | |
Ajkos | 499 | Master Sorcerer | 2025-05-21 10:13:59 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Camyloffsky | 670 | Master Sorcerer | 2025-05-18 14:28:42 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Ten Rossu | 667 | Elder Druid | 2025-05-16 20:09:19 | 6720 coins | Active | VIEW | |
Striks | 301 | Master Sorcerer | 2025-05-13 14:42:51 | 896 coins | Active | VIEW | |
Palek Oficjalnie | 307 | Royal Paladin | 2025-05-07 19:52:25 | 2016 coins | Active | VIEW | |
Barti | 367 | Royal Paladin | 2025-05-01 09:12:01 | 3584 coins | Active | VIEW | |
Na Tym Espadorze | 511 | Elite Knight | 2025-04-26 23:20:30 | 3360 coins | Active | VIEW | |
Shan Kenn | 162 | Paladin | 2025-04-24 08:34:05 | 672 coins | Active | VIEW | |
Sebaxini | 350 | Royal Paladin | 2025-04-22 22:05:32 | 784 coins | Active | VIEW | |
Nieo dnajduje sie | 455 | Royal Paladin | 2025-04-22 10:39:54 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Superchar | 322 | Elite Knight | 2025-04-20 23:11:35 | 1456 coins | Active | VIEW | |
Bambusik | 309 | Master Sorcerer | 2025-04-19 11:34:36 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Skywex | 434 | Royal Paladin | 2025-04-14 21:13:31 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Skils | 504 | Elite Knight | 2025-04-13 18:06:06 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Vennom | 329 | Elite Knight | 2025-04-12 14:19:02 | 840 coins | Active | VIEW | |
Masteros | 349 | Royal Paladin | 2025-04-10 12:11:15 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Podlaski Miecznik | 86 | Elite Knight | 2025-04-04 19:55:58 | 672 coins | Active | VIEW | |
Netroxyz | 308 | Elite Knight | 2025-04-04 19:37:40 | 1680 coins | Active | VIEW | |
Easy Rajder | 139 | Sorcerer | 2025-04-03 21:57:31 | 4984 coins | Active | VIEW | |
Mc Donald | 246 | Elite Knight | 2025-03-31 18:40:24 | 1232 coins | Active | VIEW | |
Camorrist of war | 211 | Master Sorcerer | 2025-03-28 05:33:35 | 1120 coins | Active | VIEW |
Guild: Piwnica Carlin
The guild was founded on 20 Mar 2025, 23:40:08.
New guild. Leader must edit this text :)
Rank | Name | |
---|---|---|
The Leader | Strojny |
333 Elite Knight
|
Vice-Leader | Ankul Kolankul |
271 Master Sorcerer
|
Gazjell |
331 Royal Paladin
|
|
Sedrake |
466 Master Sorcerer
|
|
Member | Agroneq |
262 Elite Knight
|
Alchemik |
159 Elder Druid
|
|
Alframi |
80 Knight
|
|
Ariva |
316 Master Sorcerer
|
|
Ariva Ek |
109 Elite Knight
|
|
Ashh |
669 Elite Knight
|
|
Aurenix |
71 Royal Paladin
|
|
Bartozy |
31 Royal Paladin
|
|
Bela |
179 Elder Druid
|
|
Biedronka |
69 Paladin
|
|
Biofu |
38 Paladin
|
|
Bitcojn |
228 Elite Knight
|
|
Bobeczek |
110 Master Sorcerer
|
|
Boouble |
106 Elite Knight
|
|
Boski Mage (Boski) |
270 Master Sorcerer
|
|
Brudna Sakwa |
88 Royal Paladin
|
|
Bruno Banani (Eternal) |
292 Master Sorcerer
|
|
Budzok |
313 Master Sorcerer
|
|
Cezz |
132 Master Sorcerer
|
|
Chogar (Łowca ) |
360 Royal Paladin
|
|
Chwila po chwili |
132 Sorcerer
|
|
Cola Zero (Zucker) |
321 Royal Paladin
|
|
Crazy |
451 Royal Paladin
|
|
Czy To Zolwik (yessir) |
104 Paladin
|
|
Dako |
132 Elite Knight
|
|
Dawcio |
101 Master Sorcerer
|
|
Dedeka |
475 Royal Paladin
|
|
Devilish |
45 Elder Druid
|
|
Djabell (BuchozoL) |
379 Elder Druid
|
|
Dobre Imie |
175 Master Sorcerer
|
|
Drapiezna Ges |
148 Master Sorcerer
|
|
Dreath Knight |
164 Elite Knight
|
|
Drederson |
107 Elite Knight
|
|
Drumnbass |
167 Elder Druid
|
|
Drutejro |
69 Royal Paladin
|
|
Dual Phaze |
8 Paladin
|
|
Dziki Kierowca |
8 Knight
|
|
Edek |
217 Elder Druid
|
|
Edward Mati |
312 Elder Druid
|
|
Ek |
361 Elite Knight
|
|
Elastyczny Paladyn (Siemano Soprano) |
172 Royal Paladin
|
|
Emil zme |
55 Paladin
|
|
Ethorisq |
74 Royal Paladin
|
|
Fenektolis |
8 Paladin
|
|
Fifips |
522 Royal Paladin
|
|
Flap |
173 Master Sorcerer
|
|
Franky Ek |
51 Knight
|
|
Fredikamionka |
117 Elite Knight
|
|
Fuego |
67 Sorcerer
|
|
Geku |
8 Sorcerer
|
|
Gentleben |
180 Master Sorcerer
|
|
Gruba Fiona |
290 Royal Paladin
|
|
Grubby |
170 Master Sorcerer
|
|
Grucha |
107 Royal Paladin
|
|
Grucha Ek |
146 Elite Knight
|
|
Hardy Joe |
276 Royal Paladin
|
|
Hariv |
577 Royal Paladin
|
|
Hasbulla |
217 Master Sorcerer
|
|
Herdz |
339 Elite Knight
|
|
Hiro |
811 Master Sorcerer
|
|
Hurchi |
8 Sorcerer
|
|
Igla Ek |
55 Elite Knight
|
|
Itz Grucha |
167 Royal Paladin
|
|
Jattar |
174 Master Sorcerer
|
|
Jazda Zgarnuchami |
207 Master Sorcerer
|
|
Johny Tapia |
226 Royal Paladin
|
|
Jurgaa |
146 Master Sorcerer
|
|
Kirson |
466 Elite Knight
|
|
Komodore |
110 Elite Knight
|
|
Konan |
644 Elite Knight
|
|
Kosaa |
130 Elder Druid
|
|
Koxyl (Dzakobo) |
170 Master Sorcerer
|
|
Kuje hormona |
50 Paladin
|
|
Kuropatva |
94 Master Sorcerer
|
|
Lestat |
217 Elder Druid
|
|
Leyn Widlyth |
8 Sorcerer
|
|
Littlefinger |
142 Knight
|
|
Madfaith |
55 Royal Paladin
|
|
Makaronowski |
156 Elder Druid
|
|
Malineczq (GRUBAS HERE) |
80 Master Sorcerer
|
|
Maly Erpe |
351 Royal Paladin
|
|
Maly Erpek |
8 Paladin
|
|
Max Wezwpappe (Max WezWPappen) |
383 Royal Paladin
|
|
Mindless Ape |
8 Druid
|
|
Miszek |
51 Knight
|
|
Mittelmeer (CMAZ) |
49 Royal Paladin
|
|
Msik |
62 Master Sorcerer
|
|
Murki |
110 Elite Knight
|
|
Murkkee |
8 Knight
|
|
Naga Knaga |
276 Elder Druid
|
|
Nevarzus |
60 Elite Knight
|
|
Niemy Pawelek |
302 Elite Knight
|
|
Nosferathuje |
398 Elder Druid
|
|
Nutter |
254 Elite Knight
|
|
Orlik |
445 Royal Paladin
|
|
Oski Ed |
61 Druid
|
|
Oski ez |
320 Elder Druid
|
|
Oweneks |
60 Paladin
|
|
Oyche Pedro |
42 Elite Knight
|
|
Paddy |
144 Master Sorcerer
|
|
Pan Mefisto |
144 Elite Knight
|
|
Pan Patryk (Ciskam Boltem) |
150 Royal Paladin
|
|
Patuu |
81 Royal Paladin
|
|
Peck |
17 Sorcerer
|
|
Pedzistolec Ostry |
160 Elite Knight
|
|
Pejti |
98 Royal Paladin
|
|
Poddymiacz |
237 Elder Druid
|
|
Polutek |
300 Royal Paladin
|
|
Poznyy |
262 Master Sorcerer
|
|
Qawodd |
976 Elite Knight
|
|
Queros |
53 Master Sorcerer
|
|
Razeloo (TikTokTapMaster) |
261 Elite Knight
|
|
Redian |
129 Elder Druid
|
|
Rider |
80 Sorcerer
|
|
Riko Piko |
145 Elite Knight
|
|
Riptur (The Riptur rl) |
8 Paladin
|
|
Rojal Paladin |
462 Royal Paladin
|
|
Sapitek |
199 Elite Knight
|
|
Sebex |
564 Elite Knight
|
|
Sefiroz |
8 Sorcerer
|
|
Semioszek |
107 Royal Paladin
|
|
Shakuro |
85 Elite Knight
|
|
Shanelly |
532 Elder Druid
|
|
Shirazo |
69 Paladin
|
|
Sidhaa |
88 Royal Paladin
|
|
Sofie |
140 Elder Druid
|
|
Spalony Edward |
83 Elite Knight
|
|
Stachumeister |
458 Elite Knight
|
|
Stonerman |
40 Paladin
|
|
Syn Proboszcza |
202 Elite Knight
|
|
Szpenio |
375 Master Sorcerer
|
|
Szymi |
480 Royal Paladin
|
|
Takio |
53 Royal Paladin
|
|
Taman |
355 Royal Paladin
|
|
Tammy |
8 Sorcerer
|
|
The Riptur (Pan strimer hah) |
168 Sorcerer
|
|
Thoshiro |
58 Sorcerer
|
|
Tomash |
817 Elite Knight
|
|
Tonald Krump |
303 Elite Knight
|
|
Top Boy |
259 Master Sorcerer
|
|
Twoj Kumpel |
131 Elder Druid
|
|
Uroboros |
727 Elite Knight
|
|
Vakarielio |
202 Elder Druid
|
|
Venone |
8 Knight
|
|
Vertigo |
117 Elite Knight
|
|
Vuhuzuel |
210 Royal Paladin
|
|
Vuzee |
124 Master Sorcerer
|
|
Wagarowicz |
241 Master Sorcerer
|
|
War Wavy |
250 Master Sorcerer
|
|
Wesoly Romek |
73 Sorcerer
|
|
Wielki Kosiornator |
463 Elite Knight
|
|
Wierzbix |
193 Elite Knight
|
|
Wilku |
31 Sorcerer
|
|
Xedrik |
446 Elder Druid
|
|
Xenthor |
265 Elite Knight
|
|
Youngg |
200 Master Sorcerer
|
|
Ytreusz |
441 Elite Knight
|
|
Zabijaka Ms |
83 Master Sorcerer
|
|
Ziomeslaw |
8 Sorcerer
|
Members Online | 0 out of 163 |
Highest Level | Qawodd (976) |
Average Level | 205 |
Lowest Level | Dual Phaze (8) |
Total Level | 33443 |
Description | Started | Stats | |
---|---|---|---|
Piwnica Carlin are not participating in any war at the moment. |
Description | |
---|---|
There are no pending war declarations related to Piwnica Carlin. |
Description | Ended | Stats | |
---|---|---|---|
Piwnica Carlin does not have any war history. |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.