PLAYERS: 894
Ranking for Axe Skill
| # | Name | Vocation | Axe Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosik | Monk | 14 |
| 2 | Kenpachi | Monk | 10 |
| 3 | Monkish | Monk | 10 |
| 4 | Mnich Smierdzacy | Monk | 10 |
| 5 | Guzman | Monk | 10 |
| 6 | Xbialy | Monk | 10 |
| 7 | Kacza Monk | Monk | 10 |
| 8 | Kovecky | Monk | 10 |
| 9 | Posejdon | Monk | 10 |
| 10 | Poseidon | Monk | 10 |
| 11 | Krzysiek | Monk | 10 |
| 12 | Prezydent Mentzen | Monk | 10 |
| 13 | Deprys | Monk | 10 |
| 14 | Muniek | Monk | 10 |
| 15 | Mr Piki | Monk | 10 |
| 16 | Mariusz Janusz | Monk | 10 |
| 17 | Jutro | Monk | 10 |
| 18 | Jester | Monk | 10 |
| 19 | Jan Blacharz | Monk | 10 |
| 20 | Robiekupe | Monk | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.